データ分析

種牡馬実績(生産年度別 / 通算)

種牡馬名
総賞金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
キズナ 141億966万 - 652 634 97.2% 2歳11月中旬 434 68.5% 3歳5月初旬 1,777m 1,512m 9950 1184 11.9% 5 11 20 505 40 7.9% 3537 371 10.5% 6229 793 12.7%
ディープブリランテ 52億501万 - 540 521 96.5% 2歳11月中旬 306 58.7% 3歳6月中旬 1,614m 1,366m 10519 927 8.8% 0 2 8 223 14 6.3% 2355 151 6.4% 8016 772 9.6%
ミッキーアイル 37億1,598万 - 273 267 97.8% 2歳10月下旬 168 62.9% 3歳5月下旬 1,396m 1,320m 4090 409 10% 0 5 8 115 16 13.9% 887 71 8% 3162 336 10.6%
シルバーステート 26億9,694万 - 294 289 98.3% 2歳11月初旬 163 56.4% 3歳4月中旬 1,743m 1,390m 3472 327 9.4% 0 1 3 100 4 4% 1200 100 8.3% 2225 227 10.2%
リアルインパクト 26億3,209万 - 288 276 95.8% 2歳11月初旬 175 63.4% 3歳5月初旬 1,513m 1,395m 4394 451 10.3% 1 2 1 110 6 5.5% 839 53 6.3% 3509 397 11.3%
ワールドエース 21億6,215万 - 327 321 98.2% 2歳10月中旬 174 54.2% 3歳5月下旬 1,707m 1,407m 7033 468 6.7% 0 0 0 81 7 8.6% 964 46 4.8% 5976 420 7%
トーセンホマレボシ 20億3,642万 - 325 316 97.2% 2歳10月下旬 188 59.5% 3歳6月下旬 1,695m 1,419m 8020 480 6% 0 2 1 87 4 4.6% 922 42 4.6% 6981 437 6.3%
リアルスティール 17億4,281万 - 200 191 95.5% 2歳11月中旬 111 58.1% 3歳3月初旬 1,782m 1,442m 1486 192 12.9% 1 3 2 61 6 9.8% 585 68 11.6% 894 124 13.9%
ダノンバラード 15億2,379万 - 127 122 96.1% 2歳10月中旬 76 62.3% 3歳5月初旬 1,700m 1,481m 2196 229 10.4% 0 1 2 121 9 7.4% 662 40 6% 1516 189 12.5%
エイシンヒカリ 14億7,400万 - 200 195 97.5% 2歳11月中旬 124 63.6% 3歳5月初旬 1,490m 1,356m 2885 336 11.7% 0 0 0 73 2 2.7% 543 39 7.2% 2306 296 12.8%
ヴァンセンヌ 12億4,604万 - 141 137 97.2% 2歳10月中旬 86 62.8% 3歳6月初旬 1,642m 1,386m 2678 242 9% 2 0 0 103 13 12.6% 390 24 6.2% 2246 215 9.6%
サトノアラジン 11億9,757万 - 190 184 96.8% 2歳10月下旬 98 53.3% 3歳5月下旬 1,489m 1,391m 2146 191 8.9% 0 0 0 22 0 0% 463 27 5.8% 1641 163 9.9%
トーセンラー 11億9,253万 - 192 187 97.4% 2歳11月初旬 89 47.6% 3歳8月下旬 1,588m 1,413m 4234 235 5.6% 0 0 2 56 2 3.6% 798 50 6.3% 3359 184 5.5%
スピルバーグ 11億6,253万 - 163 161 98.8% 2歳11月初旬 102 63.4% 3歳7月下旬 1,796m 1,412m 3650 297 8.1% 0 0 0 36 1 2.8% 500 24 4.8% 3089 272 8.8%
サトノダイヤモンド 10億8,505万 - 166 158 95.2% 2歳11月中旬 72 45.6% 3歳4月中旬 1,770m 1,485m 1234 111 9% 0 2 0 31 2 6.5% 518 47 9.1% 707 64 9.1%
ディーマジェスティ 8億7,136万 - 114 110 96.5% 2歳10月中旬 70 63.6% 3歳6月初旬 1,632m 1,389m 1653 145 8.8% 0 0 0 24 0 0% 294 19 6.5% 1349 126 9.3%
グレーターロンドン 5億1,505万 - 68 68 100% 2歳10月下旬 44 64.7% 3歳3月下旬 1,682m 1,371m 754 77 10.2% 0 0 1 38 1 2.6% 191 22 11.5% 550 55 10%
アルアイン 2億7,595万 - 61 61 100% 2歳11月初旬 12 19.7% 2歳12月初旬 1,800m 1,300m 304 14 4.6% 0 1 0 8 1 12.5% 123 6 4.9% 178 8 4.5%
ダノンシャーク 2億4,390万 - 74 72 97.3% 2歳10月初旬 30 41.7% 3歳4月下旬 1,200m 1,290m 1283 64 5% 0 0 0 12 0 0% 95 3 3.2% 1164 61 5.2%
ロジャーバローズ 2億839万 - 52 52 100% 2歳10月下旬 16 30.8% 2歳12月中旬 1,467m 1,323m 240 21 8.8% 0 0 0 9 0 0% 82 6 7.3% 158 15 9.5%

*中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
*総賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計