データ分析

厩舎実績(生産年度別 / 通算)

厩舎名
総賞金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
藤沢和雄 392億1,672万 - 768 724 94.3% 3歳1月下旬 564 77.9% 3歳5月初旬 1,730m 1,533m 12170 1951 16% 36 49 53 1239 141 11.4% 6864 1120 16.3% 4852 778 16%
橋口弘次 264億3,414万 - 571 551 96.5% 2歳11月初旬 408 74.1% 3歳4月初旬 1,644m 1,469m 12601 1474 11.7% 17 27 62 1161 106 9.1% 6169 708 11.5% 6155 733 11.9%
音無秀孝 256億7,701万 - 646 615 95.2% 2歳11月下旬 455 74% 3歳5月中旬 1,735m 1,494m 13246 1498 11.3% 22 36 44 1108 102 9.2% 5352 571 10.7% 7589 905 11.9%
池江泰寿 252億5,557万 - 514 505 98.3% 2歳12月中旬 369 73.1% 3歳4月下旬 1,857m 1,588m 8958 1176 13.1% 22 35 40 879 99 11.3% 4134 586 14.2% 4667 577 12.4%
国枝栄 251億5,951万 - 879 849 96.6% 2歳12月初旬 573 67.5% 3歳5月中旬 1,748m 1,472m 16226 1855 11.4% 23 18 33 765 76 9.9% 6081 726 11.9% 9721 1097 11.3%
矢作芳人 242億8,794万 - 759 751 99% 2歳12月下旬 550 73.2% 3歳6月初旬 1,740m 1,479m 17880 1884 10.5% 25 26 36 1146 90 7.9% 5564 534 9.6% 12024 1333 11.1%
角居勝彦 231億3,641万 - 473 457 96.6% 2歳12月下旬 346 75.7% 3歳5月中旬 1,900m 1,534m 9467 1238 13.1% 35 29 39 845 103 12.2% 3651 487 13.3% 5621 726 12.9%
安田隆行 227億567万 - 724 698 96.4% 2歳12月初旬 516 73.9% 3歳5月初旬 1,493m 1,445m 15357 1761 11.5% 24 16 41 728 81 11.1% 3828 402 10.5% 11178 1329 11.9%
池江泰郎 219億6,792万 - 513 461 89.9% 3歳2月初旬 302 65.5% 3歳5月初旬 1,847m 1,560m 7986 1014 12.7% 21 26 41 888 88 9.9% 4418 565 12.8% 3367 424 12.6%
藤原英昭 216億1,756万 - 668 652 97.6% 3歳1月初旬 475 72.9% 3歳5月下旬 1,751m 1,483m 11246 1477 13.1% 18 25 30 819 73 8.9% 4225 556 13.2% 6820 906 13.3%
松田博資 211億6,524万 - 648 572 88.3% 3歳2月初旬 346 60.5% 3歳5月下旬 1,874m 1,568m 9213 1053 11.4% 29 20 37 765 88 11.5% 4097 467 11.4% 4792 549 11.5%
森秀行 210億4,682万 - 697 692 99.3% 2歳11月中旬 543 78.5% 3歳5月中旬 1,594m 1,437m 17126 1996 11.7% 6 21 37 973 67 6.9% 4361 388 8.9% 12417 1589 12.8%
友道康夫 203億1,832万 - 502 483 96.2% 2歳12月中旬 374 77.4% 3歳4月下旬 1,914m 1,513m 8668 1177 13.6% 21 21 22 739 67 9.1% 3724 540 14.5% 4762 624 13.1%
山内研二 195億4,956万 - 649 630 97.1% 2歳11月初旬 456 72.4% 3歳3月中旬 1,588m 1,469m 13800 1370 9.9% 8 11 35 834 56 6.7% 5423 504 9.3% 8044 838 10.4%
橋田満 182億5,114万 - 658 606 92.1% 3歳2月初旬 386 63.7% 3歳7月中旬 1,775m 1,456m 10923 1222 11.2% 13 22 30 712 67 9.4% 4321 420 9.7% 6024 747 12.4%
堀宣行 181億7,193万 - 484 470 97.1% 3歳1月下旬 357 76% 3歳5月下旬 1,838m 1,504m 7498 1101 14.7% 15 31 23 639 69 10.8% 3440 546 15.9% 3988 553 13.9%
石坂正 175億1,212万 - 483 471 97.5% 2歳12月初旬 349 74.1% 3歳6月初旬 1,753m 1,525m 10583 1191 11.3% 24 16 26 557 66 11.9% 3251 354 10.9% 7183 830 11.6%
松田国英 166億1,414万 - 441 425 96.4% 2歳12月下旬 307 72.2% 3歳5月下旬 1,841m 1,539m 7908 946 12% 15 15 42 602 72 12% 3059 340 11.1% 4631 586 12.7%
伊藤雄二 163億2,434万 - 391 343 87.7% 3歳1月中旬 257 74.9% 3歳5月初旬 1,828m 1,518m 5452 858 15.7% 11 25 29 420 65 15.5% 2804 499 17.8% 2426 331 13.6%
白井寿昭 163億1,686万 - 601 523 87% 3歳1月中旬 339 64.8% 3歳5月下旬 1,659m 1,502m 10013 1234 12.3% 14 9 27 494 50 10.1% 2891 274 9.5% 6705 920 13.7%

*中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
*総賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計