データ分析

種牡馬実績(生産年度別 / 2021年)

種牡馬名
総賞金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
レイデオロ 3億1,587万 0.84 100 100 100% 2歳11月中旬 22 22% 2歳12月初旬 1,943m 1,814m 315 28 8.9% 0 0 0 5 0 0% 208 21 10.1% 106 7 6.6%
ゴールドシップ 2億9,914万 1.28 62 62 100% 2歳10月下旬 16 25.8% 2歳12月初旬 1,907m 1,575m 276 19 6.9% 0 0 1 8 1 12.5% 202 15 7.4% 74 4 5.4%
Palace Malice 2億7,716万 10.53 7 7 100% 2歳10月初旬 5 71.4% 2歳11月初旬 1,640m 1,333m 31 8 25.8% 1 1 1 6 3 50% 14 5 35.7% 17 3 17.7%
カリフォルニアクローム 2億7,049万 0.95 76 76 100% 2歳11月初旬 27 35.5% 2歳12月中旬 1,586m 1,425m 316 33 10.4% 0 0 0 11 0 0% 85 7 8.2% 228 26 11.4%
アルアイン 2億5,967万 1.21 57 57 100% 2歳11月初旬 10 17.5% 2歳11月初旬 1,800m 1,167m 261 12 4.6% 0 1 0 8 1 12.5% 106 6 5.7% 153 6 3.9%
ベストウォーリア 2億5,857万 0.82 84 84 100% 2歳9月中旬 33 39.3% 2歳10月下旬 0m 1,270m 534 48 9% 0 0 0 19 3 15.8% 8 0 0% 516 48 9.3%
リオンディーズ 2億5,572万 0.81 84 84 100% 2歳11月中旬 19 22.6% 2歳11月初旬 1,511m 1,323m 317 22 6.9% 0 0 0 12 0 0% 131 9 6.9% 183 13 7.1%
デクラレーションオブウォー 2億5,273万 0.88 76 76 100% 2歳10月下旬 18 23.7% 2歳12月初旬 1,600m 1,320m 297 24 8.1% 0 0 1 9 1 11.1% 116 6 5.2% 180 18 10%
コパノリッキー 2億4,581万 0.76 86 85 98.8% 2歳10月初旬 28 32.9% 2歳12月初旬 0m 1,417m 500 37 7.4% 0 0 0 11 1 9.1% 22 0 0% 469 37 7.9%
リアルインパクト 2億4,450万 1.07 61 61 100% 2歳10月初旬 19 31.2% 2歳11月下旬 1,450m 1,511m 254 26 10.2% 0 0 0 10 0 0% 94 8 8.5% 159 18 11.3%
シルバーステート 2億3,991万 0.69 92 92 100% 2歳11月初旬 26 28.3% 2歳12月中旬 1,667m 1,450m 363 29 8% 0 0 0 8 0 0% 196 9 4.6% 164 20 12.2%
ジャスタウェイ 2億3,475万 1.27 49 49 100% 2歳9月中旬 17 34.7% 2歳11月初旬 1,800m 1,467m 238 21 8.8% 0 0 0 14 1 7.1% 112 9 8% 125 12 9.6%
ハービンジャー 2億2,351万 1.04 57 57 100% 2歳11月中旬 13 22.8% 2歳12月下旬 1,815m 1,900m 189 14 7.4% 0 0 1 5 1 20% 154 13 8.4% 33 1 3%
ファインニードル 2億2,199万 0.97 61 61 100% 2歳10月中旬 17 27.9% 2歳11月初旬 1,200m 1,308m 258 28 10.9% 0 0 1 11 1 9.1% 102 7 6.9% 151 21 13.9%
イスラボニータ 2億1,804万 0.83 70 70 100% 2歳11月初旬 18 25.7% 2歳12月下旬 1,540m 1,260m 284 22 7.8% 0 0 0 5 0 0% 118 10 8.5% 166 12 7.2%
ディスクリートキャット 2億1,701万 0.99 58 58 100% 2歳10月初旬 25 43.1% 2歳10月下旬 1,500m 1,189m 312 39 12.5% 0 0 0 22 0 0% 32 4 12.5% 274 35 12.8%
キタサンブラック 2億256万 1.2 45 45 100% 2歳11月中旬 16 35.6% 2歳12月中旬 1,913m 1,775m 136 20 14.7% 0 0 0 6 0 0% 116 16 13.8% 19 4 21.1%
ビッグアーサー 2億136万 0.65 82 82 100% 2歳10月中旬 18 22% 2歳10月中旬 1,220m 1,244m 375 22 5.9% 0 0 0 14 0 0% 135 10 7.4% 238 12 5%
ロジャーバローズ 1億9,824万 1.05 50 50 100% 2歳10月下旬 16 32% 2歳12月中旬 1,467m 1,323m 211 21 10% 0 0 0 9 0 0% 72 6 8.3% 139 15 10.8%
サトノダイヤモンド 1億9,789万 0.73 72 72 100% 2歳11月中旬 19 26.4% 2歳12月下旬 1,818m 1,588m 256 19 7.4% 0 0 0 3 0 0% 151 11 7.3% 103 8 7.8%

*中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
*総賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計