一口馬主クラブ名
|
総賞金
|
EI
|
登録頭数
|
出走頭数
|
デビュー率
|
デビュー(平均)
|
勝上り頭数
|
勝上り率
|
初勝利(平均)
|
距離(平均)
|
出走数
|
勝利数
|
勝率
|
G1
|
G2
|
G3
|
重賞
|
芝コース
|
ダートコース
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝
|
ダート
|
出走
|
勝利
|
勝率
|
出走
|
勝利
|
勝率
|
出走
|
勝利
|
勝率
|
||||||||||||||||
サンデーレーシング | 4,685万 | 2.51 | 15 | 15 | 100% | 2歳6月下旬 | 4 | 26.7% | 2歳7月初旬 | 1,850m | 0m | 16 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 4 | 26.7% | 1 | 0 | 0% |
東京ホースレーシング | 2,170万 | 5.82 | 3 | 3 | 100% | 2歳6月下旬 | 3 | 100% | 2歳7月初旬 | 1,600m | 0m | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0% |
G1レーシング | 2,065万 | 1.84 | 9 | 9 | 100% | 2歳6月中旬 | 2 | 22.2% | 2歳6月下旬 | 1,300m | 0m | 9 | 2 | 22.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 2 | 22.2% | 0 | 0 | 0% |
ロードホースクラブ | 1,800万 | 3.62 | 4 | 4 | 100% | 2歳6月下旬 | 2 | 50% | 2歳7月初旬 | 1,800m | 1,000m | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 1 | 100% |
サラブレッドクラブ・ラフィアン | 1,630万 | 2.18 | 6 | 6 | 100% | 2歳6月下旬 | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
キャロットファーム | 1,620万 | 1.45 | 9 | 9 | 100% | 2歳6月下旬 | 1 | 11.1% | - | 1,800m | 0m | 10 | 1 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 1 | 11.1% | 1 | 0 | 0% |
シルクレーシング | 1,050万 | 2.81 | 3 | 3 | 100% | 2歳6月下旬 | 1 | 33.3% | - | 1,800m | 0m | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 0% |
グリーンファーム | 825万 | 2.21 | 3 | 3 | 100% | 2歳6月下旬 | 1 | 33.3% | - | 1,200m | 0m | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 0% |
ローレルレーシング | 750万 | 3.02 | 2 | 2 | 100% | 2歳6月下旬 | 1 | 50% | - | 1,200m | 0m | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% |
社台レースホース | 675万 | 1.09 | 5 | 5 | 100% | 2歳6月下旬 | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
ウイン | 375万 | 1.51 | 2 | 2 | 100% | 2歳7月初旬 | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
(株)YGGホース | 280万 | 0.38 | 6 | 6 | 100% | 2歳6月下旬 | 1 | 16.7% | - | 0m | 1,000m | 16 | 1 | 6.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 13 | 1 | 7.7% |
京都ホースレーシング | 240万 | 0.48 | 4 | 4 | 100% | 2歳6月下旬 | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% |
ゴールドレーシング | 190万 | 1.53 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
ライオンレースホース | 190万 | 1.53 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
インゼルレーシング | 190万 | 1.53 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
ターフ・スポート | 190万 | 0.76 | 2 | 2 | 100% | 2歳6月下旬 | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 101万 | 0.2 | 4 | 4 | 100% | 2歳6月中旬 | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% |
DMMドリームクラブ | 70万 | 0.56 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
大樹ファーム | 0万 | 0 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
*中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
*総賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計