父 | ロードカナロア |
---|---|
母 | キャプテンガール 母父:キャプテンスティーヴ |
生年月日 | 2020年03月17日 |
---|---|
馬主 | ![]() |
調教師 | 高知西山裕貴 |
生産者 | シンボリ牧場 |
産地 | 日高町 |
馬名の意味 | 冠名+永久の |
セリ取引価格 | 26,400,000円(2021年 北海道セレクションセール) |
マイホース 登録 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
検討リスト 追加 |
49人 |
本年度 リーディング |
1 位 / 429頭中(前年度 2位/18442頭中) |
---|---|
同世代の産駒 | 183 頭 |
EI | 1.72 |
勝馬率 | 43.3 % |
代表産駒 | アーモンドアイ('20 ジャパンC(G1)) |
評価を受け付けました。
ありがとうございます。