データ分析

種牡馬実績(生産年度別 / 通算)

種牡馬名
総賞金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
キズナ 199億6,322万 - 790 772 97.7% 2歳11月中旬 562 72.8% 3歳5月中旬 1,801m 1,524m 13132 1611 12.3% 7 19 29 738 64 8.7% 4604 502 10.9% 8254 1075 13%
ディープブリランテ 56億377万 - 583 564 96.7% 2歳11月中旬 328 58.2% 3歳6月中旬 1,611m 1,365m 11651 1008 8.7% 0 2 8 252 14 5.6% 2466 153 6.2% 9003 848 9.4%
ミッキーアイル 51億2,022万 - 366 360 98.4% 2歳10月下旬 215 59.7% 3歳6月初旬 1,381m 1,312m 6103 554 9.1% 0 7 8 163 20 12.3% 1262 93 7.4% 4763 457 9.6%
リアルスティール 40億9,509万 - 334 325 97.3% 2歳11月中旬 197 60.6% 3歳4月下旬 1,797m 1,470m 3425 427 12.5% 4 5 7 114 19 16.7% 1077 125 11.6% 2320 302 13%
シルバーステート 40億644万 - 382 375 98.2% 2歳11月初旬 221 58.9% 3歳5月初旬 1,732m 1,386m 5529 492 8.9% 0 1 5 149 6 4% 1790 139 7.8% 3655 353 9.7%
リアルインパクト 33億5,618万 - 324 312 96.3% 2歳11月初旬 202 64.7% 3歳5月下旬 1,505m 1,407m 5707 573 10% 1 2 2 135 8 5.9% 996 63 6.3% 4650 508 10.9%
ワールドエース 27億8,811万 - 374 368 98.4% 2歳10月中旬 214 58.2% 3歳6月下旬 1,729m 1,414m 9246 581 6.3% 0 1 0 107 9 8.4% 1089 52 4.8% 8030 526 6.6%
サトノダイヤモンド 23億6,221万 - 267 258 96.6% 2歳11月中旬 133 51.6% 3歳5月下旬 1,819m 1,473m 2691 249 9.3% 0 2 1 66 3 4.6% 1025 88 8.6% 1623 157 9.7%
ダノンバラード 21億8,662万 - 178 173 97.2% 2歳10月中旬 112 64.7% 3歳5月下旬 1,716m 1,465m 3528 339 9.6% 0 1 2 144 9 6.3% 1015 62 6.1% 2469 275 11.1%
トーセンホマレボシ 20億8,604万 - 325 316 97.2% 2歳10月下旬 188 59.5% 3歳6月下旬 1,695m 1,421m 8278 489 5.9% 0 2 1 87 4 4.6% 924 42 4.6% 7236 446 6.2%
エイシンヒカリ 19億3,685万 - 219 214 97.7% 2歳11月中旬 144 67.3% 3歳6月中旬 1,493m 1,375m 4091 483 11.8% 0 0 0 101 6 5.9% 655 44 6.7% 3384 437 12.9%
サトノアラジン 19億1,976万 - 271 265 97.8% 2歳10月下旬 152 57.4% 3歳6月初旬 1,505m 1,389m 3762 326 8.7% 0 0 0 41 0 0% 687 40 5.8% 3006 285 9.5%
トーセンラー 14億7,577万 - 213 208 97.7% 2歳11月初旬 104 50% 3歳8月中旬 1,620m 1,413m 5470 289 5.3% 0 0 3 67 3 4.5% 925 59 6.4% 4457 229 5.1%
ディーマジェスティ 14億5,003万 - 179 175 97.8% 2歳10月中旬 110 62.9% 3歳4月下旬 1,630m 1,365m 3084 254 8.2% 0 0 0 59 0 0% 448 30 6.7% 2614 224 8.6%
ヴァンセンヌ 14億915万 - 162 158 97.5% 2歳10月中旬 97 61.4% 3歳6月中旬 1,648m 1,385m 3453 297 8.6% 2 0 0 118 13 11% 431 25 5.8% 2972 269 9.1%
スピルバーグ 13億4,970万 - 168 166 98.8% 2歳11月中旬 106 63.9% 3歳7月下旬 1,788m 1,398m 4253 337 7.9% 0 0 0 43 1 2.3% 549 26 4.7% 3633 310 8.5%
グレーターロンドン 10億5,625万 - 98 98 100% 2歳10月下旬 67 68.4% 3歳3月下旬 1,653m 1,374m 1388 150 10.8% 0 0 1 53 3 5.7% 343 45 13.1% 1019 104 10.2%
アルアイン 6億8,002万 - 136 136 100% 2歳10月下旬 47 34.6% 3歳4月下旬 1,505m 1,364m 1394 83 6% 0 1 0 22 1 4.6% 361 21 5.8% 1025 62 6.1%
ロジャーバローズ 5億9,630万 - 111 111 100% 2歳10月下旬 46 41.4% 3歳3月下旬 1,556m 1,390m 1036 81 7.8% 0 0 0 26 0 0% 256 18 7% 772 62 8%
フィエールマン 2億8,251万 - 68 68 100% 2歳11月中旬 19 27.9% 3歳3月初旬 1,925m 1,506m 334 21 6.3% 0 0 0 7 0 0% 207 16 7.7% 125 5 4%

*中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
*総賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計