データ分析

厩舎実績(生産年度別 / 通算)

厩舎名
総賞金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
藤沢和雄 394億3,789万 - 768 724 94.3% 3歳1月下旬 565 78% 3歳5月初旬 1,731m 1,532m 12288 1965 16% 36 49 54 1251 145 11.6% 6881 1121 16.3% 4940 791 16%
音無秀孝 267億8,720万 - 663 632 95.3% 2歳11月下旬 474 75% 3歳5月中旬 1,728m 1,494m 14016 1583 11.3% 22 39 47 1162 108 9.3% 5542 584 10.5% 8137 974 12%
池江泰寿 266億7,038万 - 551 542 98.4% 2歳12月下旬 400 73.8% 3歳5月初旬 1,859m 1,577m 9711 1257 12.9% 24 35 43 922 104 11.3% 4387 613 14% 5149 631 12.3%
橋口弘次 264億3,414万 - 571 551 96.5% 2歳11月初旬 408 74.1% 3歳4月初旬 1,644m 1,469m 12601 1474 11.7% 17 27 62 1161 106 9.1% 6169 708 11.5% 6155 733 11.9%
矢作芳人 262億6,484万 - 812 803 98.9% 2歳12月下旬 588 73.2% 3歳6月初旬 1,747m 1,479m 19236 2022 10.5% 28 27 37 1253 95 7.6% 5949 564 9.5% 12973 1439 11.1%
国枝栄 260億9,307万 - 910 880 96.7% 2歳12月初旬 592 67.3% 3歳5月初旬 1,752m 1,473m 16698 1898 11.4% 23 21 33 817 79 9.7% 6345 752 11.9% 9893 1112 11.2%
角居勝彦 231億6,438万 - 473 457 96.6% 2歳12月下旬 346 75.7% 3歳5月中旬 1,900m 1,534m 9505 1241 13.1% 35 29 39 846 103 12.2% 3652 487 13.3% 5652 727 12.9%
安田隆行 231億2,187万 - 724 698 96.4% 2歳12月初旬 525 75.2% 3歳5月初旬 1,497m 1,441m 16133 1827 11.3% 24 16 42 767 83 10.8% 3929 405 10.3% 11833 1392 11.8%
友道康夫 231億1,890万 - 531 512 96.4% 2歳12月中旬 396 77.3% 3歳4月下旬 1,909m 1,509m 9376 1268 13.5% 25 26 23 806 78 9.7% 4084 595 14.6% 5094 659 12.9%
藤原英昭 228億5,731万 - 700 684 97.7% 3歳1月初旬 499 73% 3歳5月下旬 1,752m 1,483m 11940 1551 13% 18 26 32 865 76 8.8% 4473 583 13% 7261 952 13.1%
池江泰郎 219億6,792万 - 513 461 89.9% 3歳2月初旬 302 65.5% 3歳5月初旬 1,847m 1,560m 7986 1014 12.7% 21 26 41 888 88 9.9% 4418 565 12.8% 3367 424 12.6%
森秀行 218億8,724万 - 718 713 99.3% 2歳11月中旬 563 79% 3歳5月中旬 1,588m 1,431m 17830 2095 11.8% 6 21 37 1020 67 6.6% 4457 395 8.9% 13016 1681 12.9%
松田博資 211億6,524万 - 648 572 88.3% 3歳2月初旬 346 60.5% 3歳5月下旬 1,874m 1,568m 9213 1053 11.4% 29 20 37 765 88 11.5% 4097 467 11.4% 4792 549 11.5%
山内研二 195億6,157万 - 649 630 97.1% 2歳11月初旬 456 72.4% 3歳3月初旬 1,588m 1,469m 13872 1377 9.9% 8 11 35 838 56 6.7% 5424 504 9.3% 8109 845 10.4%
堀宣行 194億5,012万 - 509 495 97.3% 3歳1月下旬 379 76.6% 3歳5月下旬 1,832m 1,502m 8033 1173 14.6% 17 32 27 699 76 10.9% 3611 572 15.8% 4350 599 13.8%
橋田満 183億3,309万 - 658 606 92.1% 3歳2月初旬 386 63.7% 3歳7月中旬 1,774m 1,455m 11100 1242 11.2% 13 22 30 717 67 9.3% 4340 421 9.7% 6165 764 12.4%
石坂正 175億5,564万 - 483 471 97.5% 2歳12月初旬 349 74.1% 3歳6月初旬 1,753m 1,522m 10716 1203 11.2% 24 16 26 559 66 11.8% 3254 355 10.9% 7313 841 11.5%
西園正都 170億9,986万 - 720 710 98.6% 2歳11月中旬 479 67.5% 3歳5月下旬 1,544m 1,437m 17724 1922 10.8% 6 15 18 660 48 7.3% 4234 331 7.8% 13162 1578 12%
手塚貴久 169億9,940万 - 678 666 98.2% 2歳11月初旬 477 71.6% 3歳5月初旬 1,706m 1,441m 14120 1414 10% 11 11 21 584 49 8.4% 4374 412 9.4% 9532 991 10.4%
松田国英 167億2,443万 - 441 425 96.4% 2歳12月下旬 307 72.2% 3歳5月下旬 1,841m 1,539m 8010 952 11.9% 15 15 43 610 73 12% 3079 340 11% 4708 590 12.5%

*中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
*総賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計