データ分析

種牡馬実績(生産年度別 / 2021年)

種牡馬名
総賞金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
ビーチパトロール 8,867万 0.39 56 56 100% 2歳10月中旬 13 23.2% 2歳11月下旬 1,400m 1,320m 376 28 7.5% 0 0 0 22 0 0% 72 3 4.2% 301 25 8.3%
エイシンヒカリ 8,726万 0.79 27 27 100% 2歳10月中旬 13 48.2% 2歳10月初旬 1,667m 1,328m 171 23 13.5% 0 0 0 19 0 0% 39 3 7.7% 131 20 15.3%
アドマイヤムーン 8,618万 0.66 32 32 100% 2歳9月中旬 7 21.9% 3歳1月初旬 1,200m 1,219m 245 11 4.5% 0 0 0 4 0 0% 58 3 5.2% 187 8 4.3%
グランプリボス 8,484万 2.3 9 9 100% 2歳10月下旬 5 55.6% 2歳10月中旬 1,200m 1,217m 60 8 13.3% 0 0 1 10 1 10% 6 2 33.3% 53 6 11.3%
ダノンバラード 8,460万 0.65 32 32 100% 2歳11月初旬 6 18.8% 2歳12月初旬 1,725m 1,450m 147 10 6.8% 0 0 0 4 0 0% 78 4 5.1% 68 6 8.8%
ミッキーロケット 8,269万 0.59 34 34 100% 2歳9月下旬 11 32.4% 2歳12月初旬 1,933m 1,260m 245 13 5.3% 0 0 0 12 0 0% 54 3 5.6% 188 10 5.3%
トビーズコーナー 8,228万 0.69 29 28 96.6% 2歳8月下旬 14 50% 2歳11月中旬 0m 1,323m 208 23 11.1% 0 0 0 3 1 33.3% 4 0 0% 202 23 11.4%
スマートファルコン 7,799万 0.6 32 31 96.9% 2歳8月下旬 13 41.9% 2歳10月中旬 0m 1,263m 275 20 7.3% 0 0 0 9 0 0% 0 0 0% 273 20 7.3%
ゴールドアクター 7,667万 0.69 27 27 100% 2歳9月初旬 9 33.3% 2歳10月中旬 2,000m 1,350m 230 11 4.8% 0 0 0 11 0 0% 43 1 2.3% 184 10 5.4%
American Pharoah 7,038万 2.15 8 8 100% 2歳11月中旬 5 62.5% 2歳12月初旬 1,300m 1,267m 35 5 14.3% 0 0 0 2 0 0% 9 2 22.2% 26 3 11.5%
インカンテーション 6,827万 0.98 17 17 100% 2歳9月中旬 8 47.1% 2歳10月中旬 0m 1,294m 122 17 13.9% 0 0 0 10 1 10% 2 0 0% 119 17 14.3%
ゴールデンバローズ 6,569万 2.29 7 7 100% 2歳7月中旬 4 57.1% 2歳8月中旬 0m 1,405m 64 10 15.6% 0 0 0 8 5 62.5% 5 0 0% 59 10 17%
リーチザクラウン 6,536万 0.76 21 21 100% 2歳9月下旬 11 52.4% 2歳11月中旬 1,200m 1,247m 143 13 9.1% 0 0 0 2 0 0% 17 2 11.8% 125 11 8.8%
ヤマカツエース 5,864万 0.96 15 15 100% 2歳8月下旬 7 46.7% 2歳10月初旬 1,600m 1,250m 115 7 6.1% 0 0 0 14 0 0% 30 1 3.3% 84 6 7.1%
ディープブリランテ 5,727万 0.64 22 22 100% 2歳10月中旬 5 22.7% 2歳11月初旬 1,800m 960m 122 6 4.9% 0 0 0 3 0 0% 35 1 2.9% 86 5 5.8%
ホークビル 5,694万 0.25 55 55 100% 2歳10月下旬 7 12.7% 2歳11月下旬 1,800m 1,375m 307 9 2.9% 0 0 0 9 0 0% 82 1 1.2% 222 8 3.6%
ミッキーグローリー 5,616万 0.55 25 25 100% 2歳9月下旬 6 24% 2歳10月下旬 0m 1,380m 176 10 5.7% 0 0 0 6 1 16.7% 32 0 0% 142 10 7%
アドミラブル 5,567万 0.44 31 31 100% 2歳9月中旬 6 19.4% 2歳12月中旬 1,400m 1,380m 235 6 2.6% 0 0 0 3 0 0% 33 1 3% 201 5 2.5%
トランセンド 5,539万 0.62 22 22 100% 2歳9月初旬 9 40.9% 2歳10月中旬 0m 1,315m 152 13 8.6% 0 0 0 3 0 0% 18 0 0% 132 13 9.9%
マクマホン 5,393万 0.49 27 27 100% 2歳7月下旬 10 37% 3歳1月初旬 0m 1,333m 186 12 6.5% 0 0 0 2 0 0% 13 0 0% 171 12 7%

*中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
*総賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計