データ分析

種牡馬実績(生産年度別 / 2021年)

種牡馬名
総賞金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
キズナ 14億5,515万 2.44 146 146 100% 2歳11月中旬 61 41.8% 2歳12月中旬 1,816m 1,592m 535 86 16.1% 1 2 2 53 6 11.3% 346 56 16.2% 188 30 16%
エピファネイア 10億1,001万 1.84 134 134 100% 2歳11月初旬 48 35.8% 2歳11月下旬 1,781m 1,438m 515 63 12.2% 1 0 3 32 4 12.5% 370 47 12.7% 144 16 11.1%
スワーヴリチャード 7億3,049万 2.41 74 74 100% 2歳9月中旬 25 33.8% 2歳10月初旬 1,707m 1,356m 339 36 10.6% 1 3 0 28 4 14.3% 222 28 12.6% 113 8 7.1%
モーリス 6億4,137万 1.74 90 90 100% 2歳10月下旬 33 36.7% 2歳12月初旬 1,597m 1,467m 334 43 12.9% 0 1 1 26 2 7.7% 272 37 13.6% 61 6 9.8%
リアルスティール 6億3,890万 1.75 89 89 100% 2歳11月下旬 40 44.9% 2歳12月中旬 1,726m 1,492m 356 52 14.6% 1 1 2 21 4 19.1% 175 27 15.4% 180 25 13.9%
マジェスティックウォリアー 6億3,261万 1.33 116 116 100% 2歳9月下旬 53 45.7% 2歳11月中旬 1,200m 1,431m 680 92 13.5% 0 0 1 46 6 13% 55 1 1.8% 622 91 14.6%
ドレフォン 6億1,089万 1.32 113 113 100% 2歳10月下旬 41 36.3% 2歳11月下旬 1,420m 1,535m 514 53 10.3% 0 0 0 24 1 4.2% 171 10 5.9% 339 43 12.7%
ロードカナロア 6億334万 1.55 95 94 99% 2歳11月中旬 38 40.4% 2歳12月中旬 1,575m 1,566m 359 51 14.2% 0 0 1 24 1 4.2% 244 32 13.1% 115 19 16.5%
ダイワメジャー 5億4,159万 2.21 60 60 100% 2歳9月中旬 17 28.3% 2歳11月下旬 1,569m 1,489m 291 22 7.6% 1 1 1 15 3 20% 165 13 7.9% 124 9 7.3%
ブリックスアンドモルタル 5億3,624万 1.38 95 95 100% 2歳11月中旬 27 28.4% 2歳12月下旬 1,686m 1,547m 382 37 9.7% 0 1 2 17 3 17.7% 240 22 9.2% 141 15 10.6%
ニューイヤーズデイ 4億9,774万 1.35 90 89 98.9% 2歳10月下旬 46 51.7% 2歳12月下旬 1,486m 1,427m 399 58 14.5% 0 1 0 10 1 10% 90 7 7.8% 309 51 16.5%
ドゥラメンテ 4億8,455万 1.22 97 97 100% 2歳11月下旬 31 32% 3歳1月下旬 1,854m 1,591m 336 37 11% 0 1 1 15 2 13.3% 212 26 12.3% 123 11 8.9%
ヘニーヒューズ 4億5,906万 1.67 67 67 100% 2歳10月初旬 29 43.3% 2歳11月初旬 1,200m 1,329m 307 47 15.3% 1 0 1 20 3 15% 12 1 8.3% 294 46 15.7%
ダノンレジェンド 4億3,292万 1.29 82 82 100% 2歳10月中旬 48 58.5% 2歳10月下旬 1,200m 1,266m 492 81 16.5% 0 0 0 49 12 24.5% 16 1 6.3% 470 80 17%
モーニン 4億1,849万 0.93 110 110 100% 2歳9月下旬 58 52.7% 2歳10月中旬 0m 1,273m 709 97 13.7% 0 0 1 40 5 12.5% 17 0 0% 688 97 14.1%
Palace Malice 4億1,103万 14.35 7 7 100% 2歳10月初旬 5 71.4% 2歳11月初旬 1,633m 1,333m 34 9 26.5% 2 1 1 8 4 50% 16 6 37.5% 18 3 16.7%
ルーラーシップ 4億917万 1.41 71 71 100% 2歳10月初旬 34 47.9% 2歳11月下旬 1,760m 1,471m 326 39 12% 0 0 1 24 2 8.3% 216 25 11.6% 108 14 13%
ホッコータルマエ 3億9,104万 1.07 89 89 100% 2歳10月中旬 43 48.3% 2歳11月中旬 0m 1,463m 496 63 12.7% 0 0 0 28 4 14.3% 15 0 0% 472 63 13.4%
シニスターミニスター 3億9,010万 1.36 70 70 100% 2歳11月初旬 39 55.7% 2歳12月初旬 0m 1,452m 336 56 16.7% 0 0 0 26 3 11.5% 3 0 0% 326 56 17.2%
アジアエクスプレス 3億5,053万 1.04 82 82 100% 2歳10月初旬 35 42.7% 2歳11月初旬 1,250m 1,349m 451 56 12.4% 0 0 0 27 4 14.8% 30 4 13.3% 416 52 12.5%

*中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
*総賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計