データ分析

種牡馬実績(生産年度別 / 2022年)

種牡馬名
総賞金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
ホッコータルマエ 4,410万 1.77 22 22 100% 2歳6月中旬 8 36.4% 2歳6月中旬 0m 1,042m 31 10 32.3% 0 0 0 1 1 100% 2 0 0% 29 10 34.5%
モーニン 4,347万 1.48 26 26 100% 2歳6月中旬 10 38.5% 2歳6月中旬 0m 1,127m 41 11 26.8% 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 41 11 26.8%
キズナ 3,095万 3.04 9 9 100% 2歳6月中旬 3 33.3% 2歳6月中旬 1,667m 0m 10 3 30% 0 0 0 0 0 0% 10 3 30% 0 0 0%
ナダル 2,740万 3.02 8 8 100% 2歳6月中旬 3 37.5% 2歳6月中旬 1,100m 1,400m 9 3 33.3% 0 0 0 0 0 0% 7 2 28.6% 2 1 50%
モーリス 2,325万 2.93 7 7 100% 2歳6月初旬 3 42.9% 2歳6月下旬 1,533m 0m 9 3 33.3% 0 0 0 0 0 0% 9 3 33.3% 0 0 0%
タワーオブロンドン 2,270万 1.18 17 17 100% 2歳6月中旬 2 11.8% 2歳6月中旬 0m 900m 24 2 8.3% 0 0 0 0 0 0% 11 0 0% 13 2 15.4%
コパノリッキー 2,229万 1.23 16 16 100% 2歳6月中旬 4 25% 2歳6月中旬 0m 1,200m 23 5 21.7% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 23 5 21.7%
バゴ 2,037万 1.8 10 10 100% 2歳6月中旬 3 30% 2歳6月初旬 1,600m 1,200m 13 3 23.1% 0 0 0 0 0 0% 4 2 50% 9 1 11.1%
ミスターメロディ 1,801万 1.32 12 12 100% 2歳6月中旬 2 16.7% 2歳6月初旬 0m 1,100m 17 2 11.8% 0 0 0 0 0 0% 2 0 0% 15 2 13.3%
ゴールドドリーム 1,781万 0.87 18 18 100% 2歳6月中旬 3 16.7% 2歳6月初旬 0m 1,100m 24 3 12.5% 0 0 0 0 0 0% 1 0 0% 23 3 13%
アジアエクスプレス 1,748万 1.19 13 13 100% 2歳6月中旬 3 23.1% 2歳6月下旬 0m 1,000m 20 3 15% 0 0 0 0 0 0% 2 0 0% 17 3 17.7%
ダノンレジェンド 1,743万 1.4 11 10 90.9% 2歳6月中旬 4 40% 2歳6月中旬 0m 1,100m 18 4 22.2% 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 18 4 22.2%
サンダースノー 1,731万 1.27 12 12 100% 2歳6月中旬 3 25% 2歳6月中旬 0m 1,225m 22 4 18.2% 0 0 0 1 0 0% 3 0 0% 19 4 21.1%
リオンディーズ 1,700万 1.67 9 9 100% 2歳6月中旬 2 22.2% 2歳6月中旬 1,400m 0m 10 2 20% 0 0 0 0 0 0% 7 2 28.6% 3 0 0%
エピファネイア 1,694万 1.87 8 8 100% 2歳6月中旬 1 12.5% - 1,200m 0m 9 1 11.1% 0 0 0 0 0 0% 9 1 11.1% 0 0 0%
ニューイヤーズデイ 1,690万 1.36 11 11 100% 2歳6月中旬 2 18.2% 2歳6月下旬 0m 1,000m 15 2 13.3% 0 0 0 0 0 0% 4 0 0% 11 2 18.2%
パイロ 1,670万 1.13 13 13 100% 2歳6月中旬 1 7.7% - 0m 800m 14 1 7.1% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 14 1 7.1%
アメリカンペイトリオット 1,627万 0.9 16 14 87.5% 2歳6月中旬 4 28.6% 2歳6月中旬 0m 1,025m 17 4 23.5% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 17 4 23.5%
シャンハイボビー 1,552万 1.52 9 9 100% 2歳6月中旬 4 44.4% 2歳6月中旬 0m 1,010m 11 4 36.4% 0 0 0 0 0 0% 3 0 0% 8 4 50%
Kingman 1,440万 6.36 2 2 100% 2歳6月初旬 2 100% 2歳6月初旬 1,400m 0m 2 2 100% 0 0 0 0 0 0% 2 2 100% 0 0 0%

*中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
*総賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計