データ分析

種牡馬実績(生産年度別 / 2020年)

種牡馬名
総賞金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
ドゥラメンテ 12億7,185万 2.57 122 103 84.4% 2歳11月下旬 33 32% 2歳12月初旬 1,810m 1,539m 374 44 11.8% 5 1 2 28 8 28.6% 250 31 12.4% 123 13 10.6%
キタサンブラック 8億3,463万 2.54 81 72 88.9% 2歳11月中旬 28 38.9% 3歳1月初旬 1,768m 1,535m 288 38 13.2% 1 1 2 23 4 17.4% 210 25 11.9% 75 13 17.3%
ロードカナロア 7億4,908万 1.02 182 152 83.5% 2歳11月下旬 44 29% 3歳1月初旬 1,644m 1,386m 530 53 10% 0 1 0 19 1 5.3% 280 32 11.4% 249 21 8.4%
エピファネイア 7億4,413万 1.19 154 133 86.4% 2歳10月下旬 52 39.1% 2歳12月初旬 1,736m 1,621m 571 61 10.7% 0 0 0 35 0 0% 399 47 11.8% 171 14 8.2%
ハーツクライ 7億2,257万 1.37 130 108 83.1% 2歳10月下旬 38 35.2% 2歳12月初旬 1,906m 1,511m 427 42 9.8% 0 0 1 23 1 4.4% 307 33 10.8% 119 9 7.6%
ルーラーシップ 6億6,935万 1.23 134 119 88.8% 2歳11月初旬 42 35.3% 2歳12月下旬 1,714m 1,477m 534 57 10.7% 1 0 2 20 3 15% 250 22 8.8% 282 35 12.4%
ヘニーヒューズ 6億6,537万 1.61 102 93 91.2% 2歳10月下旬 54 58.1% 2歳12月中旬 0m 1,361m 428 83 19.4% 0 0 0 26 3 11.5% 20 0 0% 406 83 20.4%
モーリス 6億1,107万 1.1 137 118 86.1% 2歳10月下旬 41 34.8% 2歳12月下旬 1,697m 1,489m 478 51 10.7% 0 0 0 22 0 0% 299 29 9.7% 176 22 12.5%
シルバーステート 6億456万 1.66 90 82 91.1% 2歳10月下旬 33 40.2% 2歳12月初旬 1,745m 1,317m 430 42 9.8% 0 1 0 26 1 3.9% 243 29 11.9% 186 13 7%
ハービンジャー 6億146万 1.02 146 123 84.3% 2歳11月中旬 30 24.4% 2歳12月下旬 1,794m 1,680m 480 36 7.5% 0 0 2 12 2 16.7% 346 31 9% 132 5 3.8%
キズナ 5億8,609万 1.35 107 86 80.4% 2歳10月下旬 37 43% 2歳12月下旬 1,845m 1,540m 393 46 11.7% 0 0 0 27 0 0% 256 31 12.1% 136 15 11%
マインドユアビスケッツ 5億3,026万 1.27 103 93 90.3% 2歳10月初旬 47 50.5% 2歳12月初旬 1,722m 1,463m 557 68 12.2% 1 1 1 34 5 14.7% 99 9 9.1% 456 59 12.9%
リアルスティール 5億2,719万 1.18 110 94 85.5% 2歳10月下旬 40 42.6% 2歳12月下旬 1,807m 1,469m 462 53 11.5% 0 1 0 29 1 3.5% 251 27 10.8% 210 26 12.4%
ドレフォン 5億2,670万 1.04 125 108 86.4% 2歳10月下旬 41 38% 3歳1月初旬 1,575m 1,508m 525 47 9% 0 0 0 20 2 10% 146 8 5.5% 376 39 10.4%
ホッコータルマエ 5億2,539万 0.97 134 106 79.1% 2歳10月中旬 49 46.2% 2歳11月下旬 1,200m 1,439m 637 92 14.4% 0 0 1 38 3 7.9% 21 1 4.8% 614 91 14.8%
ジャスタウェイ 4億8,972万 0.88 138 114 82.6% 2歳11月初旬 40 35.1% 2歳12月中旬 1,686m 1,505m 543 53 9.8% 0 1 0 23 2 8.7% 235 21 8.9% 308 32 10.4%
サトノクラウン 4億8,525万 0.97 123 111 90.2% 2歳10月下旬 29 26.1% 2歳11月中旬 1,644m 1,400m 635 39 6.1% 0 1 0 21 1 4.8% 246 18 7.3% 383 21 5.5%
デクラレーションオブウォー 4億1,515万 1.16 88 75 85.2% 2歳10月中旬 29 38.7% 2歳11月中旬 1,671m 1,363m 415 41 9.9% 0 0 1 19 1 5.3% 125 14 11.2% 283 27 9.5%
キンシャサノキセキ 3億8,740万 1.07 89 80 89.9% 2歳10月初旬 31 38.8% 2歳10月下旬 1,500m 1,329m 498 49 9.8% 0 0 1 26 3 11.5% 118 8 6.8% 376 41 10.9%
ビッグアーサー 3億8,415万 0.85 111 96 86.5% 2歳10月中旬 29 30.2% 2歳11月初旬 1,190m 1,174m 574 42 7.3% 0 0 1 16 1 6.3% 179 20 11.2% 394 22 5.6%

*中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
*総賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計