データ分析

種牡馬実績(生産年度別 / 2022年)

種牡馬名
総賞金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
キズナ 5億3,323万 2.26 84 84 100% 2歳10月初旬 25 29.8% 2歳9月下旬 1,752m 1,700m 209 32 15.3% 0 0 4 17 4 23.5% 159 29 18.2% 49 3 6.1%
エピファネイア 4億7,072万 1.57 107 107 100% 2歳10月初旬 27 25.2% 2歳9月下旬 1,792m 1,400m 243 29 11.9% 0 0 1 13 1 7.7% 210 26 12.4% 31 3 9.7%
モーリス 4億857万 2.05 71 71 100% 2歳9月下旬 23 32.4% 2歳9月下旬 1,576m 1,800m 175 26 14.9% 1 0 1 15 2 13.3% 158 25 15.8% 17 1 5.9%
ナダル 3億4,974万 1.69 74 74 100% 2歳9月下旬 34 46% 2歳10月中旬 1,200m 1,504m 201 40 19.9% 0 0 0 8 1 12.5% 42 3 7.1% 159 37 23.3%
サートゥルナーリア 3億3,206万 1.33 89 89 100% 2歳10月初旬 29 32.6% 2歳10月中旬 1,684m 1,420m 192 31 16.2% 0 0 0 9 0 0% 143 25 17.5% 48 6 12.5%
キタサンブラック 3億2,192万 2.73 42 42 100% 2歳9月下旬 15 35.7% 2歳10月下旬 1,800m 1,800m 100 19 19% 1 1 1 7 3 42.9% 86 18 20.9% 13 1 7.7%
ルヴァンスレーヴ 3億1,667万 1.04 109 109 100% 2歳9月下旬 27 24.8% 2歳10月初旬 0m 1,479m 349 35 10% 0 0 1 20 2 10% 25 0 0% 323 35 10.8%
ホッコータルマエ 3億1,547万 1.39 81 81 100% 2歳9月初旬 39 48.2% 2歳9月中旬 0m 1,333m 328 59 18% 0 0 0 34 3 8.8% 4 0 0% 324 59 18.2%
モズアスコット 2億7,950万 1.47 68 68 100% 2歳9月下旬 24 35.3% 2歳10月初旬 1,471m 1,256m 253 36 14.2% 0 0 0 10 2 20% 75 7 9.3% 178 29 16.3%
ゴールドドリーム 2億7,661万 1.07 92 92 100% 2歳9月中旬 34 37% 2歳9月中旬 1,600m 1,310m 353 55 15.6% 0 0 0 22 4 18.2% 5 1 20% 347 54 15.6%
モーニン 2億6,871万 1.11 86 86 100% 2歳8月下旬 40 46.5% 2歳8月下旬 0m 1,214m 407 53 13% 0 0 0 40 4 10% 11 0 0% 393 53 13.5%
ニューイヤーズデイ 2億6,120万 1.69 55 55 100% 2歳9月中旬 18 32.7% 2歳10月中旬 1,800m 1,419m 177 28 15.8% 1 0 1 10 5 50% 32 1 3.1% 144 27 18.8%
ロードカナロア 2億6,070万 1.45 64 64 100% 2歳10月中旬 16 25% 2歳10月中旬 1,500m 1,217m 139 20 14.4% 0 1 1 4 2 50% 112 14 12.5% 27 6 22.2%
ドレフォン 2億6,024万 1.35 69 68 98.6% 2歳10月初旬 23 33.8% 2歳11月初旬 1,650m 1,454m 228 28 12.3% 0 0 0 13 3 23.1% 50 4 8% 177 24 13.6%
アドマイヤマーズ 2億4,195万 1.88 46 46 100% 2歳9月初旬 18 39.1% 2歳9月下旬 1,533m 1,575m 156 22 14.1% 0 0 0 4 0 0% 102 18 17.7% 53 4 7.6%
リアルスティール 2億3,604万 1.04 81 81 100% 2歳10月初旬 15 18.5% 2歳11月初旬 1,867m 1,356m 222 21 9.5% 0 0 0 4 1 25% 97 12 12.4% 124 9 7.3%
ドゥラメンテ 2億2,237万 1.42 56 56 100% 2歳10月下旬 14 25% 2歳10月初旬 1,843m 1,800m 104 16 15.4% 0 0 0 7 0 0% 81 14 17.3% 23 2 8.7%
タワーオブロンドン 2億2,011万 1.05 75 75 100% 2歳8月下旬 21 28% 2歳9月初旬 1,257m 1,167m 303 26 8.6% 0 1 0 10 1 10% 109 7 6.4% 191 19 10%
ダノンレジェンド 2億1,635万 1.33 58 57 98.3% 2歳9月中旬 27 47.4% 2歳9月下旬 0m 1,200m 209 33 15.8% 0 1 0 11 1 9.1% 7 0 0% 202 33 16.3%
ヘニーヒューズ 2億1,406万 1.56 49 47 95.9% 2歳9月下旬 21 44.7% 2歳9月下旬 1,200m 1,408m 136 28 20.6% 0 0 0 10 1 10% 5 2 40% 130 26 20%

*中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
*総賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計