データ分析

種牡馬実績(生産年度別 / 2022年)

種牡馬名
総賞金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
モーニン 7,333万 1.18 43 42 97.7% 2歳6月下旬 15 35.7% 2歳6月下旬 0m 1,106m 77 16 20.8% 0 0 0 1 0 0% 3 0 0% 74 16 21.6%
キズナ 5,795万 2.35 17 17 100% 2歳6月下旬 6 35.3% 2歳7月初旬 1,720m 1,700m 19 6 31.6% 0 0 0 0 0 0% 18 5 27.8% 1 1 100%
キタサンブラック 5,492万 4.21 9 9 100% 2歳6月下旬 3 33.3% 2歳6月下旬 1,600m 0m 11 4 36.4% 0 0 1 1 1 100% 11 4 36.4% 0 0 0%
ホッコータルマエ 5,419万 1.56 24 24 100% 2歳6月中旬 10 41.7% 2歳6月下旬 0m 1,040m 52 13 25% 0 0 0 1 1 100% 2 0 0% 50 13 26%
タワーオブロンドン 4,828万 1.04 32 32 100% 2歳6月下旬 5 15.6% 2歳6月下旬 1,200m 900m 60 5 8.3% 0 0 0 0 0 0% 28 3 10.7% 31 2 6.5%
エピファネイア 4,484万 1.93 16 16 100% 2歳6月下旬 3 18.8% 2歳7月初旬 1,667m 0m 20 3 15% 0 0 0 1 0 0% 19 3 15.8% 1 0 0%
ベストウォーリア 4,054万 0.87 32 32 100% 2歳6月下旬 7 21.9% 2歳7月初旬 0m 1,071m 65 7 10.8% 0 0 0 0 0 0% 3 0 0% 62 7 11.3%
アレスバローズ 4,010万 2.76 10 10 100% 2歳6月下旬 3 30% 2歳6月下旬 1,200m 1,300m 24 4 16.7% 0 0 0 0 0 0% 12 3 25% 12 1 8.3%
モーリス 3,987万 2.11 13 13 100% 2歳6月下旬 4 30.8% 2歳6月下旬 1,600m 0m 16 4 25% 0 0 0 0 0 0% 16 4 25% 0 0 0%
パイロ 3,976万 1.71 16 16 100% 2歳6月中旬 7 43.8% 2歳7月初旬 0m 1,261m 30 9 30% 0 0 0 1 0 0% 1 0 0% 29 9 31%
ミスターメロディ 3,914万 1.04 26 26 100% 2歳6月下旬 4 15.4% 2歳6月下旬 1,200m 1,067m 46 4 8.7% 0 0 0 0 0 0% 13 1 7.7% 33 3 9.1%
アメリカンペイトリオット 3,879万 0.86 31 29 93.6% 2歳6月下旬 8 27.6% 2歳6月下旬 1,800m 971m 52 8 15.4% 0 0 0 0 0 0% 6 1 16.7% 46 7 15.2%
ニューイヤーズデイ 3,878万 1.41 19 19 100% 2歳6月下旬 5 26.3% 2歳6月下旬 0m 1,133m 33 6 18.2% 0 0 0 0 0 0% 7 0 0% 26 6 23.1%
ダノンレジェンド 3,795万 1.31 20 19 95% 2歳6月下旬 9 47.4% 2歳6月下旬 0m 1,094m 35 9 25.7% 0 0 0 1 0 0% 1 0 0% 34 9 26.5%
ゴールドドリーム 3,681万 0.85 30 29 96.7% 2歳6月下旬 8 27.6% 2歳6月下旬 0m 1,125m 52 8 15.4% 0 0 0 0 0 0% 2 0 0% 50 8 16%
アドマイヤマーズ 3,649万 1.8 14 14 100% 2歳7月初旬 3 21.4% 2歳7月初旬 1,600m 0m 17 3 17.7% 0 0 0 0 0 0% 15 3 20% 2 0 0%
ナダル 3,545万 1.63 15 14 93.3% 2歳6月下旬 3 21.4% 2歳6月中旬 1,100m 1,400m 18 3 16.7% 0 0 0 1 0 0% 15 2 13.3% 3 1 33.3%
アジアエクスプレス 3,416万 1.12 21 21 100% 2歳6月下旬 6 28.6% 2歳6月下旬 0m 1,033m 36 6 16.7% 0 0 0 0 0 0% 5 0 0% 30 6 20%
サンダースノー 3,391万 1.23 19 18 94.7% 2歳6月下旬 6 33.3% 2歳6月下旬 1,200m 1,183m 40 7 17.5% 0 0 0 1 0 0% 6 1 16.7% 34 6 17.7%
リオンディーズ 3,171万 1.68 13 13 100% 2歳6月中旬 3 23.1% 2歳6月下旬 1,333m 0m 22 3 13.6% 0 0 0 0 0 0% 14 3 21.4% 8 0 0%

*中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
*総賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計