データ分析

種牡馬実績(生産年度別 / 2023年)

種牡馬名
総賞金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
エピファネイア 5億587万 1.95 90 90 100% 2歳10月中旬 33 36.7% 2歳10月初旬 1,826m 1,800m 192 37 19.3% 0 0 1 15 1 6.7% 174 35 20.1% 18 2 11.1%
ルヴァンスレーヴ 4億4,660万 1.47 105 105 100% 2歳9月下旬 42 40% 2歳10月中旬 1,600m 1,524m 344 57 16.6% 0 0 1 19 2 10.5% 22 1 4.6% 318 56 17.6%
サートゥルナーリア 4億1,016万 1.58 90 90 100% 2歳10月中旬 22 24.4% 2歳10月初旬 1,638m 1,411m 230 30 13% 1 0 2 11 3 27.3% 168 21 12.5% 59 9 15.3%
モズアスコット 3億9,178万 1.65 82 82 100% 2歳10月初旬 31 37.8% 2歳9月下旬 1,563m 1,307m 291 43 14.8% 0 0 1 21 3 14.3% 78 8 10.3% 210 35 16.7%
キズナ 3億8,655万 1.63 82 82 100% 2歳10月初旬 28 34.2% 2歳10月下旬 1,715m 1,600m 211 31 14.7% 0 1 0 14 1 7.1% 153 26 17% 58 5 8.6%
ドレフォン 3億8,600万 1.45 92 92 100% 2歳10月中旬 21 22.8% 2歳10月下旬 1,550m 1,388m 236 27 11.4% 1 1 0 14 2 14.3% 103 12 11.7% 133 15 11.3%
キタサンブラック 3億3,334万 1.28 90 90 100% 2歳10月中旬 22 24.4% 2歳11月初旬 1,810m 1,650m 223 24 10.8% 0 0 1 4 1 25% 182 20 11% 41 4 9.8%
コントレイル 3億2,584万 1.23 92 92 100% 2歳10月中旬 22 23.9% 2歳10月下旬 1,820m 1,667m 211 23 10.9% 0 0 0 10 0 0% 190 20 10.5% 21 3 14.3%
シルバーステート 3億1,710万 1.12 98 97 99% 2歳10月中旬 23 23.7% 2歳11月初旬 1,647m 1,383m 291 27 9.3% 0 0 0 11 1 9.1% 184 15 8.2% 105 12 11.4%
モーリス 3億1,386万 1.43 76 76 100% 2歳9月下旬 25 32.9% 2歳10月初旬 1,587m 1,467m 209 26 12.4% 0 0 0 12 0 0% 133 23 17.3% 76 3 4%
ロードカナロア 2億9,689万 1.47 70 70 100% 2歳10月中旬 18 25.7% 2歳11月初旬 1,680m 1,500m 159 20 12.6% 0 0 1 5 1 20% 111 15 13.5% 48 5 10.4%
リアルスティール 2億9,157万 1.46 69 69 100% 2歳10月中旬 22 31.9% 2歳10月下旬 1,600m 1,410m 217 26 12% 0 1 0 9 1 11.1% 95 11 11.6% 122 15 12.3%
パイロ 2億8,354万 1.64 60 60 100% 2歳9月初旬 27 45% 2歳9月下旬 0m 1,332m 244 37 15.2% 1 0 0 17 2 11.8% 7 0 0% 233 37 15.9%
リオンディーズ 2億7,942万 1.26 77 77 100% 2歳10月初旬 20 26% 2歳10月初旬 1,786m 1,346m 237 25 10.6% 0 0 0 11 1 9.1% 127 14 11% 107 11 10.3%
レイデオロ 2億6,430万 1.16 79 79 100% 2歳10月下旬 22 27.9% 2歳11月中旬 1,844m 1,367m 217 24 11.1% 0 0 0 8 0 0% 147 18 12.2% 68 6 8.8%
モーニン 2億6,265万 1.14 80 80 100% 2歳8月下旬 37 46.3% 2歳9月中旬 0m 1,258m 418 57 13.6% 0 0 0 13 0 0% 4 0 0% 414 57 13.8%
ホッコータルマエ 2億4,938万 0.99 87 87 100% 2歳9月下旬 34 39.1% 2歳10月初旬 0m 1,339m 305 39 12.8% 0 0 1 17 3 17.7% 4 0 0% 297 39 13.1%
クリソベリル 2億3,212万 0.93 86 85 98.8% 2歳10月初旬 26 30.6% 2歳11月中旬 0m 1,504m 333 27 8.1% 0 0 0 3 0 0% 9 0 0% 322 27 8.4%
ミスチヴィアスアレックス 2億2,460万 1.07 73 73 100% 2歳9月中旬 32 43.8% 2歳10月中旬 1,400m 1,230m 321 39 12.2% 0 0 0 24 1 4.2% 47 1 2.1% 272 38 14%
タワーオブロンドン 2億1,898万 0.98 77 77 100% 2歳9月初旬 20 26% 2歳9月下旬 1,200m 1,187m 305 22 7.2% 0 0 0 8 0 0% 98 7 7.1% 203 15 7.4%

*中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
*総賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計