データ分析

種牡馬実績(生産年度別 / 2023年)

種牡馬名
総賞金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
エピファネイア 3億4,754万 2.74 56 56 100% 2歳8月下旬 23 41.1% 2歳8月下旬 1,819m 1,800m 98 27 27.6% 0 0 1 3 1 33.3% 93 26 28% 5 1 20%
モズアスコット 2億5,427万 2 56 56 100% 2歳8月下旬 21 37.5% 2歳8月中旬 1,557m 1,251m 157 29 18.5% 0 0 1 12 3 25% 45 7 15.6% 109 22 20.2%
ルヴァンスレーヴ 2億3,162万 1.38 74 74 100% 2歳8月中旬 24 32.4% 2歳8月中旬 1,600m 1,460m 205 33 16.1% 0 0 1 12 1 8.3% 20 1 5% 182 32 17.6%
コントレイル 2億475万 1.51 60 60 100% 2歳9月初旬 15 25% 2歳9月下旬 1,813m 0m 96 16 16.7% 0 0 0 3 0 0% 91 16 17.6% 5 0 0%
キズナ 2億226万 1.59 56 56 100% 2歳8月下旬 16 28.6% 2歳9月初旬 1,667m 1,800m 109 16 14.7% 0 0 0 7 0 0% 88 15 17.1% 21 1 4.8%
モーリス 1億8,648万 1.55 53 53 100% 2歳8月下旬 17 32.1% 2歳8月下旬 1,593m 1,550m 106 17 16% 0 0 0 5 0 0% 66 15 22.7% 40 2 5%
シルバーステート 1億8,145万 1.36 59 59 100% 2歳9月初旬 13 22% 2歳9月下旬 1,633m 1,286m 134 16 11.9% 0 0 0 6 1 16.7% 91 9 9.9% 42 7 16.7%
ホッコータルマエ 1億7,800万 1.25 63 62 98.4% 2歳8月下旬 24 38.7% 2歳8月下旬 0m 1,341m 186 29 15.6% 0 0 1 11 3 27.3% 4 0 0% 178 29 16.3%
サートゥルナーリア 1億7,294万 1.53 50 50 100% 2歳9月初旬 12 24% 2歳8月下旬 1,636m 1,300m 97 14 14.4% 0 0 1 3 1 33.3% 72 11 15.3% 23 3 13%
モーニン 1億6,733万 1.12 66 66 100% 2歳7月下旬 31 47% 2歳8月下旬 0m 1,233m 245 40 16.3% 0 0 0 5 0 0% 3 0 0% 242 40 16.5%
パイロ 1億5,888万 1.49 47 47 100% 2歳8月中旬 20 42.6% 2歳8月下旬 0m 1,315m 151 27 17.9% 0 0 0 10 0 0% 5 0 0% 142 27 19%
ドレフォン 1億5,288万 1.11 61 61 100% 2歳9月初旬 11 18% 2歳8月中旬 1,425m 1,350m 105 14 13.3% 0 0 0 6 0 0% 59 8 13.6% 46 6 13%
ミスチヴィアスアレックス 1億4,099万 1.09 57 57 100% 2歳8月下旬 22 38.6% 2歳9月初旬 1,400m 1,221m 194 27 13.9% 0 0 0 13 0 0% 38 1 2.6% 155 26 16.8%
リオンディーズ 1億4,069万 1.22 51 51 100% 2歳8月下旬 12 23.5% 2歳8月中旬 1,756m 1,260m 114 14 12.3% 0 0 0 6 0 0% 72 9 12.5% 39 5 12.8%
キタサンブラック 1億3,984万 1.14 54 54 100% 2歳8月下旬 10 18.5% 2歳9月中旬 1,733m 1,700m 101 10 9.9% 0 0 0 2 0 0% 90 9 10% 11 1 9.1%
フォーウィールドライブ 1億3,677万 1.04 58 57 98.3% 2歳8月中旬 21 36.8% 2歳8月中旬 1,300m 1,208m 182 27 14.8% 0 0 0 5 0 0% 24 2 8.3% 158 25 15.8%
マテラスカイ 1億3,442万 1.04 57 57 100% 2歳8月初旬 19 33.3% 2歳8月下旬 1,200m 1,175m 230 23 10% 0 0 0 10 1 10% 15 1 6.7% 211 22 10.4%
タワーオブロンドン 1億3,359万 0.94 63 63 100% 2歳8月初旬 14 22.2% 2歳8月下旬 1,200m 1,164m 178 15 8.4% 0 0 0 6 0 0% 74 4 5.4% 101 11 10.9%
ニューイヤーズデイ 1億3,109万 1.52 38 38 100% 2歳8月下旬 13 34.2% 2歳9月初旬 1,200m 1,364m 101 16 15.8% 0 0 0 3 1 33.3% 16 2 12.5% 85 14 16.5%
クリソベリル 1億2,693万 0.95 59 58 98.3% 2歳8月下旬 15 25.9% 2歳10月初旬 0m 1,501m 171 15 8.8% 0 0 0 1 0 0% 6 0 0% 163 15 9.2%

*中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
*総賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計