データ分析

種牡馬実績(生産年度別 / 2023年)

種牡馬名
総賞金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
エピファネイア 5億4,004万 1.97 90 90 100% 2歳10月中旬 35 38.9% 2歳10月中旬 1,830m 1,800m 209 39 18.7% 0 0 1 16 1 6.3% 187 37 19.8% 22 2 9.1%
ルヴァンスレーヴ 4億8,554万 1.48 108 108 100% 2歳9月下旬 47 43.5% 2歳10月下旬 1,600m 1,534m 372 63 16.9% 0 0 1 19 2 10.5% 23 1 4.4% 345 62 18%
キズナ 4億4,406万 1.68 87 87 100% 2歳10月中旬 30 34.5% 2歳10月下旬 1,711m 1,571m 230 34 14.8% 0 1 1 16 2 12.5% 164 27 16.5% 66 7 10.6%
サートゥルナーリア 4億2,227万 1.49 93 93 100% 2歳10月下旬 22 23.7% 2歳10月初旬 1,638m 1,411m 255 30 11.8% 1 0 2 11 3 27.3% 183 21 11.5% 69 9 13%
ドレフォン 4億1,494万 1.45 94 94 100% 2歳10月中旬 23 24.5% 2歳10月下旬 1,523m 1,389m 261 30 11.5% 1 1 0 15 2 13.3% 109 13 11.9% 152 17 11.2%
モズアスコット 4億726万 1.63 82 82 100% 2歳10月初旬 33 40.2% 2歳10月初旬 1,563m 1,315m 320 45 14.1% 0 0 1 23 3 13% 87 8 9.2% 230 37 16.1%
キタサンブラック 3億9,585万 1.38 94 94 100% 2歳10月中旬 25 26.6% 2歳11月下旬 1,800m 1,680m 246 29 11.8% 0 0 2 5 2 40% 199 24 12.1% 47 5 10.6%
コントレイル 3億5,861万 1.21 97 97 100% 2歳10月下旬 25 25.8% 2歳11月初旬 1,846m 1,700m 233 26 11.2% 0 0 0 10 0 0% 208 22 10.6% 25 4 16%
シルバーステート 3億3,774万 1.08 103 102 99% 2歳10月下旬 24 23.5% 2歳11月初旬 1,656m 1,383m 322 28 8.7% 0 0 0 12 1 8.3% 203 16 7.9% 117 12 10.3%
ロードカナロア 3億3,054万 1.53 71 71 100% 2歳10月下旬 19 26.8% 2歳11月中旬 1,680m 1,500m 177 21 11.9% 0 0 1 9 1 11.1% 122 15 12.3% 55 6 10.9%
モーリス 3億2,857万 1.38 78 78 100% 2歳10月初旬 26 33.3% 2歳10月初旬 1,587m 1,400m 230 27 11.7% 0 0 0 16 0 0% 146 23 15.8% 84 4 4.8%
リアルスティール 2億9,949万 1.37 72 72 100% 2歳10月中旬 22 30.6% 2歳10月下旬 1,600m 1,410m 237 26 11% 0 1 0 9 1 11.1% 105 11 10.5% 132 15 11.4%
リオンディーズ 2億9,919万 1.2 82 82 100% 2歳10月中旬 21 25.6% 2歳10月中旬 1,786m 1,383m 260 26 10% 0 0 0 11 1 9.1% 137 14 10.2% 120 12 10%
パイロ 2億9,376万 1.61 60 60 100% 2歳9月初旬 28 46.7% 2歳10月初旬 0m 1,341m 266 39 14.7% 1 0 0 17 2 11.8% 7 0 0% 255 39 15.3%
レイデオロ 2億7,877万 1.12 82 82 100% 2歳10月下旬 23 28.1% 2歳11月中旬 1,853m 1,367m 243 25 10.3% 0 0 0 9 0 0% 160 19 11.9% 81 6 7.4%
モーニン 2億7,717万 1.12 81 81 100% 2歳8月下旬 38 46.9% 2歳9月中旬 0m 1,251m 452 59 13.1% 0 0 0 13 0 0% 5 0 0% 447 59 13.2%
ホッコータルマエ 2億6,824万 0.99 89 89 100% 2歳9月下旬 37 41.6% 2歳10月中旬 0m 1,354m 336 43 12.8% 0 0 1 17 3 17.7% 4 0 0% 328 43 13.1%
クリソベリル 2億6,213万 0.94 92 91 98.9% 2歳10月初旬 31 34.1% 2歳11月下旬 0m 1,519m 364 32 8.8% 0 0 0 4 0 0% 9 0 0% 353 32 9.1%
ナダル 2億5,380万 1.67 50 50 100% 2歳10月中旬 19 38% 2歳11月下旬 0m 1,554m 137 25 18.3% 0 0 0 5 0 0% 4 0 0% 132 25 18.9%
ミスチヴィアスアレックス 2億4,538万 1.08 75 75 100% 2歳9月下旬 33 44% 2歳10月中旬 1,400m 1,240m 345 42 12.2% 0 0 0 25 2 8% 47 1 2.1% 296 41 13.9%

*中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
*総賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計