データ分析

種牡馬実績(生産年度別 / 2023年)

種牡馬名
総賞金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
エピファネイア 6億1,665万 2.07 92 92 100% 2歳10月中旬 35 38% 2歳10月中旬 1,818m 1,800m 221 40 18.1% 0 1 1 19 2 10.5% 197 38 19.3% 24 2 8.3%
ルヴァンスレーヴ 5億4,020万 1.51 111 111 100% 2歳10月初旬 50 45.1% 2歳11月初旬 1,600m 1,537m 408 69 16.9% 0 0 1 25 3 12% 24 1 4.2% 380 68 17.9%
キタサンブラック 4億8,353万 1.56 96 96 100% 2歳10月中旬 30 31.3% 2歳12月初旬 1,808m 1,710m 267 35 13.1% 0 1 2 7 3 42.9% 211 25 11.9% 56 10 17.9%
キズナ 4億7,323万 1.66 88 88 100% 2歳10月中旬 32 36.4% 2歳11月初旬 1,714m 1,600m 249 36 14.5% 0 1 1 20 2 10% 173 28 16.2% 76 8 10.5%
ドレフォン 4億4,843万 1.45 96 96 100% 2歳10月下旬 24 25% 2歳11月初旬 1,523m 1,379m 279 31 11.1% 1 1 0 17 2 11.8% 113 13 11.5% 166 18 10.8%
サートゥルナーリア 4億3,966万 1.42 96 96 100% 2歳10月下旬 23 24% 2歳10月中旬 1,652m 1,411m 276 32 11.6% 1 0 2 12 3 25% 193 23 11.9% 80 9 11.3%
モズアスコット 4億2,193万 1.57 83 82 98.8% 2歳10月初旬 34 41.5% 2歳10月初旬 1,563m 1,314m 345 47 13.6% 0 0 1 25 3 12% 90 8 8.9% 252 39 15.5%
コントレイル 3億9,330万 1.21 101 101 100% 2歳10月下旬 26 25.7% 2歳11月中旬 1,875m 1,700m 265 28 10.6% 0 0 0 11 0 0% 234 24 10.3% 31 4 12.9%
シルバーステート 3億7,033万 1.08 106 105 99.1% 2歳10月下旬 27 25.7% 2歳11月下旬 1,679m 1,383m 352 31 8.8% 0 0 0 14 1 7.1% 219 19 8.7% 131 12 9.2%
ロードカナロア 3億5,202万 1.51 72 72 100% 2歳10月下旬 22 30.6% 2歳11月下旬 1,650m 1,450m 196 24 12.2% 0 0 1 9 1 11.1% 129 16 12.4% 67 8 11.9%
モーリス 3億4,700万 1.38 78 78 100% 2歳10月初旬 26 33.3% 2歳10月初旬 1,587m 1,400m 240 27 11.3% 0 0 0 18 0 0% 152 23 15.1% 88 4 4.6%
リオンディーズ 3億1,778万 1.19 83 83 100% 2歳10月中旬 21 25.3% 2歳10月中旬 1,813m 1,385m 283 28 9.9% 0 0 0 14 2 14.3% 144 15 10.4% 136 13 9.6%
リアルスティール 3億1,761万 1.37 72 72 100% 2歳10月中旬 22 30.6% 2歳10月下旬 1,600m 1,410m 254 26 10.2% 0 1 0 12 1 8.3% 110 11 10% 144 15 10.4%
パイロ 3億1,172万 1.61 60 60 100% 2歳9月初旬 29 48.3% 2歳10月初旬 0m 1,369m 283 42 14.8% 1 0 0 18 2 11.1% 7 0 0% 272 42 15.4%
レイデオロ 3億713万 1.13 84 84 100% 2歳10月下旬 24 28.6% 2歳11月中旬 1,848m 1,367m 264 27 10.2% 0 0 0 10 0 0% 173 21 12.1% 89 6 6.7%
クリソベリル 3億412万 1 94 93 98.9% 2歳10月中旬 34 36.6% 2歳12月初旬 0m 1,546m 406 37 9.1% 0 0 0 5 0 0% 9 0 0% 395 37 9.4%
ホッコータルマエ 2億8,811万 0.96 93 93 100% 2歳10月初旬 38 40.9% 2歳10月中旬 0m 1,354m 361 45 12.5% 0 0 1 18 3 16.7% 5 0 0% 352 45 12.8%
モーニン 2億8,323万 1.06 83 83 100% 2歳8月下旬 40 48.2% 2歳9月下旬 0m 1,253m 478 61 12.8% 0 0 0 15 0 0% 6 0 0% 472 61 12.9%
インディチャンプ 2億5,935万 1.46 55 55 100% 2歳9月中旬 16 29.1% 2歳11月初旬 1,578m 1,356m 275 18 6.6% 0 1 0 12 1 8.3% 92 9 9.8% 183 9 4.9%
ミスチヴィアスアレックス 2億5,903万 1.05 76 76 100% 2歳9月下旬 34 44.7% 2歳10月中旬 1,400m 1,236m 369 44 11.9% 0 0 0 30 2 6.7% 47 1 2.1% 320 43 13.4%

*中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
*総賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計