データ分析

種牡馬実績(生産年度別 / 2023年)

種牡馬名
総賞金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
エピファネイア 5億3,704万 2.01 90 90 100% 2歳10月中旬 35 38.9% 2歳10月中旬 1,830m 1,800m 201 39 19.4% 0 0 1 16 1 6.3% 180 37 20.6% 21 2 9.5%
ルヴァンスレーヴ 4億6,667万 1.47 107 107 100% 2歳9月下旬 45 42.1% 2歳10月中旬 1,600m 1,525m 358 61 17% 0 0 1 19 2 10.5% 23 1 4.4% 331 60 18.1%
キズナ 4億3,288万 1.71 85 85 100% 2歳10月初旬 29 34.1% 2歳10月下旬 1,711m 1,633m 219 33 15.1% 0 1 1 16 2 12.5% 157 27 17.2% 62 6 9.7%
サートゥルナーリア 4億1,659万 1.52 92 92 100% 2歳10月下旬 22 23.9% 2歳10月初旬 1,638m 1,411m 241 30 12.5% 1 0 2 11 3 27.3% 175 21 12% 63 9 14.3%
モズアスコット 3億9,859万 1.64 82 82 100% 2歳10月初旬 32 39% 2歳9月下旬 1,563m 1,309m 305 44 14.4% 0 0 1 22 3 13.6% 82 8 9.8% 220 36 16.4%
ドレフォン 3億8,600万 1.4 93 93 100% 2歳10月中旬 21 22.6% 2歳10月下旬 1,550m 1,388m 246 27 11% 1 1 0 15 2 13.3% 106 12 11.3% 140 15 10.7%
キタサンブラック 3億4,164万 1.26 91 91 100% 2歳10月中旬 23 25.3% 2歳11月中旬 1,810m 1,650m 230 25 10.9% 0 0 1 4 1 25% 186 21 11.3% 44 4 9.1%
コントレイル 3億3,026万 1.18 94 93 98.9% 2歳10月中旬 22 23.7% 2歳10月下旬 1,820m 1,667m 216 23 10.7% 0 0 0 10 0 0% 194 20 10.3% 22 3 13.6%
モーリス 3億2,842万 1.44 77 77 100% 2歳10月初旬 26 33.8% 2歳10月初旬 1,587m 1,400m 226 27 12% 0 0 0 16 0 0% 144 23 16% 82 4 4.9%
ロードカナロア 3億2,334万 1.53 71 71 100% 2歳10月下旬 19 26.8% 2歳11月中旬 1,680m 1,500m 171 21 12.3% 0 0 1 8 1 12.5% 118 15 12.7% 53 6 11.3%
シルバーステート 3億2,064万 1.08 100 99 99% 2歳10月中旬 23 23.2% 2歳11月初旬 1,647m 1,383m 308 27 8.8% 0 0 0 12 1 8.3% 195 15 7.7% 111 12 10.8%
リアルスティール 2億9,554万 1.4 71 71 100% 2歳10月中旬 22 31% 2歳10月下旬 1,600m 1,410m 225 26 11.6% 0 1 0 9 1 11.1% 96 11 11.5% 129 15 11.6%
リオンディーズ 2億9,529万 1.26 79 79 100% 2歳10月初旬 21 26.6% 2歳10月中旬 1,786m 1,383m 247 26 10.5% 0 0 0 11 1 9.1% 132 14 10.6% 112 12 10.7%
パイロ 2億8,825万 1.62 60 60 100% 2歳9月初旬 28 46.7% 2歳10月初旬 0m 1,334m 257 38 14.8% 1 0 0 17 2 11.8% 7 0 0% 246 38 15.5%
レイデオロ 2億7,409万 1.14 81 81 100% 2歳10月下旬 23 28.4% 2歳11月中旬 1,853m 1,367m 233 25 10.7% 0 0 0 9 0 0% 155 19 12.3% 76 6 7.9%
モーニン 2億6,769万 1.13 80 80 100% 2歳8月下旬 38 47.5% 2歳9月中旬 0m 1,252m 436 58 13.3% 0 0 0 13 0 0% 4 0 0% 432 58 13.4%
ホッコータルマエ 2億6,197万 1.01 87 87 100% 2歳9月下旬 36 41.4% 2歳10月中旬 0m 1,353m 324 42 13% 0 0 1 17 3 17.7% 4 0 0% 316 42 13.3%
クリソベリル 2億5,084万 0.94 90 89 98.9% 2歳10月初旬 30 33.7% 2歳11月下旬 0m 1,513m 351 31 8.8% 0 0 0 3 0 0% 9 0 0% 340 31 9.1%
ミスチヴィアスアレックス 2億3,207万 1.06 74 74 100% 2歳9月中旬 33 44.6% 2歳10月中旬 1,400m 1,240m 334 42 12.6% 0 0 0 25 2 8% 47 1 2.1% 285 41 14.4%
ナダル 2億2,640万 1.62 47 47 100% 2歳10月初旬 17 36.2% 2歳11月中旬 0m 1,537m 126 23 18.3% 0 0 0 3 0 0% 4 0 0% 121 23 19%

*中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
*総賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計