データ分析

一口馬主クラブ実績(生産年度別 / 2021年)

一口馬主クラブ名
総賞金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
サンデーレーシング 9億5,655万 2.99 81 80 98.8% 2歳10月中旬 39 48.8% 2歳11月初旬 1,773m 1,556m 295 53 18% 2 1 3 29 6 20.7% 228 44 19.3% 65 9 13.9%
社台レースホース 7億3,462万 2.33 80 80 100% 2歳11月中旬 37 46.3% 2歳12月中旬 1,728m 1,675m 279 48 17.2% 1 2 1 23 4 17.4% 203 36 17.7% 76 12 15.8%
(有)キャロットフ 6億7,891万 2.02 85 85 100% 2歳10月中旬 44 51.8% 2歳11月下旬 1,750m 1,547m 288 51 17.7% 0 2 0 32 2 6.3% 199 34 17.1% 89 17 19.1%
シルクレーシング 6億228万 1.96 78 78 100% 2歳10月中旬 31 39.7% 2歳11月下旬 1,776m 1,633m 255 37 14.5% 1 0 1 19 2 10.5% 177 25 14.1% 76 12 15.8%
G1レーシング 2億9,690万 1.42 53 53 100% 2歳10月初旬 15 28.3% 2歳10月下旬 1,785m 1,671m 191 20 10.5% 0 0 1 8 1 12.5% 129 13 10.1% 62 7 11.3%
サラブレッドクラブ・ラフィアン 2億4,473万 1.51 41 41 100% 2歳10月中旬 14 34.2% 2歳12月初旬 1,691m 1,450m 218 19 8.7% 0 1 0 7 1 14.3% 140 11 7.9% 77 8 10.4%
ノルマンディーサラブレッドレーシング 1億9,552万 0.97 51 51 100% 2歳12月下旬 13 25.5% 3歳1月初旬 1,667m 1,250m 172 15 8.7% 0 0 1 5 1 20% 70 9 12.9% 101 6 5.9%
(株)YGGホース 1億7,805万 2.37 19 19 100% 2歳9月下旬 13 68.4% 2歳10月下旬 1,750m 1,275m 114 23 20.2% 0 1 0 18 1 5.6% 21 4 19.1% 92 19 20.7%
ロードホースクラブ 1億7,327万 1.57 28 28 100% 2歳10月下旬 13 46.4% 3歳1月初旬 1,600m 1,482m 119 18 15.1% 0 0 0 1 0 0% 71 7 9.9% 48 11 22.9%
東京ホースレーシング 1億4,272万 0.79 46 46 100% 2歳11月下旬 8 17.4% 2歳11月初旬 1,550m 1,400m 140 9 6.4% 0 0 0 6 0 0% 93 8 8.6% 47 1 2.1%
(株)ウイン 1億3,279万 1.08 31 31 100% 2歳10月初旬 9 29% 2歳12月下旬 1,886m 1,575m 173 11 6.4% 0 0 0 7 0 0% 90 7 7.8% 81 4 4.9%
ライオンレースホース 9,217万 1.3 18 18 100% 2歳11月下旬 8 44.4% 2歳12月初旬 1,588m 2,000m 58 9 15.5% 0 0 0 6 0 0% 35 8 22.9% 23 1 4.4%
グリーンファーム 9,024万 1.09 21 21 100% 2歳10月初旬 10 47.6% 2歳12月中旬 1,733m 1,417m 89 16 18% 0 0 0 5 2 40% 38 3 7.9% 51 13 25.5%
広尾レース 8,873万 2.04 11 11 100% 2歳11月初旬 4 36.4% 3歳2月下旬 0m 1,667m 37 6 16.2% 0 0 1 4 1 25% 9 0 0% 28 6 21.4%
インゼルレーシング 8,848万 1.12 20 20 100% 2歳11月初旬 8 40% 3歳1月初旬 1,700m 1,600m 63 8 12.7% 0 0 0 2 0 0% 46 4 8.7% 17 4 23.5%
ターフ・スポート 8,396万 1.01 21 21 100% 2歳11月初旬 4 19.1% 3歳1月初旬 1,800m 1,150m 77 6 7.8% 0 0 1 3 1 33.3% 37 4 10.8% 39 2 5.1%
DMMドリームクラブ 7,487万 1.26 15 15 100% 2歳11月下旬 5 33.3% 3歳1月初旬 2,100m 1,700m 51 6 11.8% 0 0 0 2 0 0% 36 2 5.6% 14 4 28.6%
(株)ヒダカ・ブリ 6,676万 0.48 35 35 100% 2歳12月初旬 7 20% 2歳12月中旬 1,600m 1,450m 118 7 5.9% 0 0 0 0 0 0% 57 3 5.3% 61 4 6.6%
友駿ホースクラブ 4,696万 1.19 10 10 100% 2歳10月中旬 4 40% 2歳12月中旬 2,000m 1,500m 33 4 12.1% 0 0 0 1 0 0% 10 1 10% 23 3 13%
ローレルレーシング 4,037万 1.02 10 10 100% 2歳10月中旬 2 20% 2歳9月下旬 1,200m 1,200m 39 2 5.1% 0 0 0 1 0 0% 27 1 3.7% 12 1 8.3%

*中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
*総賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計