データ分析

種牡馬実績(生産年度別 / 通算)

種牡馬名
総賞金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
エンドスウィープ 77億5,745万 - 209 188 90% 2歳12月初旬 159 84.6% 3歳5月初旬 1,550m 1,407m 5145 652 12.7% 9 6 15 186 30 16.1% 1057 89 8.4% 3993 559 14%
トワイニング 64億9,460万 - 532 500 94% 2歳11月初旬 361 72.2% 3歳5月初旬 1,403m 1,383m 17222 1434 8.3% 2 1 5 177 9 5.1% 1543 78 5.1% 15395 1344 8.7%
コロナドズクエスト 24億6,506万 - 184 162 88% 2歳12月初旬 116 71.6% 3歳5月中旬 1,246m 1,392m 4031 459 11.4% 0 0 4 69 4 5.8% 481 35 7.3% 3505 423 12.1%
マイネルセレクト 12億6,066万 - 181 159 87.9% 2歳10月初旬 121 76.1% 3歳3月下旬 1,000m 1,374m 4335 447 10.3% 0 0 0 18 0 0% 141 1 0.7% 4145 446 10.8%
Distorted Humor 8億1,249万 - 38 37 97.4% 2歳12月中旬 28 75.7% 3歳6月中旬 1,400m 1,408m 651 96 14.8% 0 0 0 17 0 0% 118 8 6.8% 527 88 16.7%
クーリンガー 1億8,322万 - 31 27 87.1% 2歳11月下旬 12 44.4% 3歳3月下旬 1,800m 1,430m 762 48 6.3% 0 0 0 4 0 0% 27 1 3.7% 731 47 6.4%
フィールドアスカ 9,301万 - 16 14 87.5% 2歳11月中旬 9 64.3% 3歳3月中旬 1,600m 1,392m 500 41 8.2% 0 0 0 1 0 0% 32 2 6.3% 458 39 8.5%
Roar 4,947万 - 3 3 100% 3歳1月中旬 3 100% 3歳10月初旬 0m 1,423m 93 13 14% 0 0 0 0 0 0% 12 0 0% 80 13 16.3%
Banker's Gold 4,728万 - 3 3 100% 2歳12月初旬 3 100% 3歳7月下旬 0m 1,420m 55 5 9.1% 0 0 0 0 0 0% 7 0 0% 48 5 10.4%
ビワシンセイキ 3,869万 - 16 12 75% 2歳10月下旬 4 33.3% 3歳1月中旬 0m 1,462m 237 13 5.5% 0 0 0 0 0 0% 5 0 0% 231 13 5.6%
Gold Fever 3,128万 - 3 3 100% 2歳10月中旬 2 66.7% 3歳8月中旬 1,000m 1,375m 82 5 6.1% 0 0 0 0 0 0% 29 1 3.5% 53 4 7.6%
ブリーズフレイバー 3,104万 - 10 10 100% 2歳11月中旬 6 60% 3歳8月初旬 0m 1,287m 202 15 7.4% 0 0 0 0 0 0% 2 0 0% 197 15 7.6%
Ecton Park 2,680万 - 1 1 100% 2歳7月下旬 1 100% 2歳8月中旬 0m 1,333m 17 3 17.7% 0 0 0 0 0 0% 1 0 0% 15 3 20%
ロードアヘッド 2,468万 - 21 15 71.4% 2歳10月下旬 7 46.7% 3歳4月初旬 0m 1,344m 346 33 9.5% 0 0 0 0 0 0% 2 0 0% 342 33 9.7%
Editor's Note 1,968万 - 3 3 100% 2歳12月初旬 2 66.7% 3歳7月中旬 1,800m 1,400m 54 2 3.7% 0 0 0 0 0 0% 25 1 4% 28 1 3.6%
Gold Case 1,535万 - 1 1 100% 2歳10月下旬 1 100% 3歳4月初旬 0m 1,200m 13 1 7.7% 0 0 0 0 0 0% 2 0 0% 11 1 9.1%
ヤシマジャパン 1,478万 - 6 6 100% 2歳7月下旬 6 100% 3歳1月初旬 0m 1,243m 157 14 8.9% 0 0 0 0 0 0% 3 0 0% 153 14 9.2%
エクラヴァンクール 1,253万 - 5 5 100% 2歳7月下旬 3 60% 2歳10月中旬 0m 1,200m 82 8 9.8% 0 0 0 0 0 0% 3 0 0% 79 8 10.1%
カオリハイパー 931万 - 6 6 100% 2歳8月下旬 4 66.7% 3歳6月下旬 0m 1,248m 153 11 7.2% 0 0 0 0 0 0% 2 0 0% 151 11 7.3%
フォーティダンサー 400万 - 2 2 100% 2歳7月下旬 1 50% 2歳9月中旬 0m 1,488m 87 8 9.2% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 86 8 9.3%

*中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
*総賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計