データ分析

BMS実績(生産年度別 / 2021年)

BMS名
総賞金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
Seattle Fitz 1,010万 1.22 2 2 100% 2歳10月下旬 2 100% 2歳12月中旬 2,000m 1,400m 8 2 25% 0 0 0 0 0 0% 2 1 50% 6 1 16.7%
Giacomo 994万 2.4 1 1 100% - 1 100% - 0m 1,800m 3 1 33.3% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 3 1 33.3%
ジェネラス 990万 2.39 1 1 100% - 1 100% - 1,800m 0m 6 1 16.7% 0 0 0 0 0 0% 6 1 16.7% 0 0 0%
Proudest Romeo 990万 2.39 1 1 100% - 1 100% - 0m 1,600m 3 1 33.3% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 3 1 33.3%
Bowman's Band 983万 2.37 1 1 100% - 1 100% - 1,600m 0m 8 1 12.5% 0 0 0 0 0 0% 5 1 20% 3 0 0%
アサクサキングス 970万 1.17 2 2 100% 2歳7月初旬 1 50% - 0m 1,300m 13 1 7.7% 0 0 0 0 0 0% 1 0 0% 12 1 8.3%
スターオブコジーン 956万 0.77 3 3 100% 2歳8月初旬 1 33.3% - 0m 1,400m 25 1 4% 0 0 0 0 0 0% 4 0 0% 20 1 5%
アドマイヤドン 955万 0.58 4 4 100% 2歳10月下旬 1 25% - 0m 1,300m 14 1 7.1% 0 0 0 0 0 0% 3 0 0% 11 1 9.1%
Judge T C 950万 2.29 1 1 100% - 1 100% - 0m 1,200m 8 3 37.5% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 8 3 37.5%
Rock Hard Ten 948万 0.76 3 3 100% 2歳8月中旬 1 33.3% - 0m 1,400m 22 1 4.6% 0 0 0 0 0 0% 2 0 0% 20 1 5%
Marciano 947万 2.28 1 1 100% - 1 100% - 0m 1,800m 3 1 33.3% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 3 1 33.3%
サンカルロ 938万 2.26 1 1 100% - 1 100% - 0m 1,200m 9 1 11.1% 0 0 0 0 0 0% 2 0 0% 7 1 14.3%
Cactus Ridge 930万 2.24 1 1 100% - 1 100% - 1,400m 0m 6 1 16.7% 0 0 0 0 0 0% 6 1 16.7% 0 0 0%
Cross Traffic 920万 2.22 1 1 100% - 1 100% - 2,000m 0m 2 1 50% 0 0 0 0 0 0% 2 1 50% 0 0 0%
オウケンブルースリ 918万 2.21 1 1 100% - 1 100% - 0m 1,800m 5 1 20% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 5 1 20%
Astronomer Royal 918万 2.21 1 1 100% - 1 100% - 0m 1,800m 9 1 11.1% 0 0 0 0 0 0% 1 0 0% 8 1 12.5%
アラムシャー 915万 1.1 2 2 100% 3歳1月中旬 1 50% - 0m 1,800m 7 1 14.3% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 7 1 14.3%
Diesis 896万 2.16 1 1 100% - 1 100% - 0m 1,800m 4 1 25% 0 0 0 0 0 0% 3 0 0% 1 1 100%
Efisio 892万 2.15 1 1 100% - 1 100% - 2,000m 0m 3 1 33.3% 0 0 0 1 0 0% 3 1 33.3% 0 0 0%
City Zip 890万 0.36 6 6 100% 3歳1月中旬 1 16.7% - 0m 1,800m 14 1 7.1% 0 0 0 0 0 0% 5 0 0% 9 1 11.1%

*中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
*総賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計