データ分析

生産牧場実績(生産年度別 / 2021年)

生産牧場名
総賞金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
新冠橋本牧場 9,274万 0.91 25 25 100% 2歳10月下旬 8 32% 2歳11月中旬 1,667m 1,429m 123 10 8.1% 0 0 0 5 0 0% 37 3 8.1% 86 7 8.1%
サンデーヒルズ 9,263万 1.89 12 12 100% 2歳10月中旬 4 33.3% 2歳11月中旬 1,200m 1,480m 50 6 12% 0 0 0 2 0 0% 20 1 5% 30 5 16.7%
静内山田牧場 9,042万 0.69 32 32 100% 2歳10月下旬 13 40.6% 2歳12月中旬 0m 1,375m 161 16 9.9% 0 0 0 2 0 0% 16 0 0% 144 16 11.1%
笠松牧場 9,039万 1.38 16 16 100% 2歳11月中旬 6 37.5% 2歳11月下旬 1,200m 1,430m 68 12 17.7% 0 0 0 4 3 75% 22 2 9.1% 45 10 22.2%
大北牧場 8,788万 1.19 18 18 100% 2歳8月下旬 5 27.8% 2歳8月初旬 0m 1,450m 122 10 8.2% 0 0 0 12 2 16.7% 30 0 0% 91 10 11%
岩見牧場 8,585万 2.33 9 9 100% 2歳11月初旬 5 55.6% 2歳12月中旬 1,600m 1,800m 35 6 17.1% 0 0 0 1 0 0% 21 3 14.3% 14 3 21.4%
坂本智広 8,470万 0.83 25 25 100% 2歳9月下旬 7 28% 2歳12月初旬 1,600m 1,463m 147 10 6.8% 0 0 0 5 0 0% 28 2 7.1% 118 8 6.8%
本間牧場 8,405万 1.71 12 12 100% 2歳10月初旬 5 41.7% 3歳1月初旬 0m 1,488m 81 8 9.9% 0 0 0 4 1 25% 13 0 0% 67 8 11.9%
タツヤファーム 8,374万 2.05 10 10 100% 2歳10月中旬 7 70% 2歳11月中旬 1,400m 1,367m 54 10 18.5% 0 0 0 6 0 0% 24 4 16.7% 30 6 20%
木村牧場 8,363万 1.14 18 18 100% 2歳10月中旬 9 50% 2歳12月下旬 1,600m 1,278m 106 11 10.4% 0 0 0 3 0 0% 30 2 6.7% 75 9 12%
岡田牧場 8,269万 0.61 33 33 100% 2歳11月中旬 7 21.2% 3歳2月中旬 0m 1,336m 146 7 4.8% 0 0 0 1 0 0% 34 0 0% 110 7 6.4%
村上欽哉 8,145万 0.59 34 34 100% 2歳11月初旬 7 20.6% 2歳12月中旬 1,800m 1,400m 155 11 7.1% 0 0 0 1 0 0% 42 1 2.4% 113 10 8.9%
平野牧場 8,051万 1.79 11 11 100% 2歳10月初旬 6 54.6% 2歳9月中旬 1,333m 1,460m 68 8 11.8% 0 0 0 15 0 0% 22 3 13.6% 45 5 11.1%
ASKSTUD 7,789万 1.9 10 10 100% 2歳12月下旬 3 30% 2歳12月初旬 1,240m 0m 28 5 17.9% 0 0 1 4 1 25% 23 5 21.7% 5 0 0%
明治牧場 7,778万 1.06 18 18 100% 2歳10月中旬 8 44.4% 3歳3月初旬 1,400m 1,171m 103 10 9.7% 0 0 0 0 0 0% 23 3 13% 80 7 8.8%
パカパカファーム 7,655万 0.94 20 20 100% 2歳8月下旬 9 45% 2歳9月下旬 2,000m 1,280m 126 11 8.7% 0 0 0 10 0 0% 30 1 3.3% 95 10 10.5%
松田牧場 7,512万 1.15 16 16 100% 2歳10月下旬 4 25% 2歳11月下旬 1,400m 1,010m 87 5 5.8% 0 0 1 3 1 33.3% 25 3 12% 62 2 3.2%
藤沢牧場 7,341万 1.12 16 16 100% 2歳10月中旬 3 18.8% 2歳10月中旬 0m 1,343m 89 7 7.9% 0 0 0 11 1 9.1% 21 0 0% 67 7 10.5%
高昭牧場 7,283万 0.47 38 38 100% 2歳11月下旬 7 18.4% 2歳11月初旬 1,800m 1,463m 161 9 5.6% 0 0 0 2 0 0% 36 1 2.8% 124 8 6.5%
メイタイファーム 7,179万 0.53 33 33 100% 2歳9月中旬 7 21.2% 2歳12月下旬 1,700m 1,300m 238 8 3.4% 0 0 0 4 0 0% 42 2 4.8% 195 6 3.1%

*中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
*総賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計