データ分析

一口馬主クラブ実績(生産年度別 / 2021年)

一口馬主クラブ名
総賞金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
サンデーレーシング 10億2,156万 3.05 82 81 98.8% 2歳10月中旬 40 49.4% 2歳11月中旬 1,773m 1,556m 305 54 17.7% 2 1 3 32 6 18.8% 237 45 19% 66 9 13.6%
社台レースホース 8億8,258万 2.7 80 80 100% 2歳11月中旬 37 46.3% 2歳12月中旬 1,724m 1,675m 289 49 17% 2 2 1 25 5 20% 208 37 17.8% 81 12 14.8%
(有)キャロットフ 6億9,894万 2.01 85 85 100% 2歳10月中旬 45 52.9% 2歳11月下旬 1,747m 1,547m 305 53 17.4% 0 2 0 35 2 5.7% 208 36 17.3% 97 17 17.5%
シルクレーシング 6億2,273万 1.93 79 79 100% 2歳10月下旬 33 41.8% 2歳12月初旬 1,796m 1,646m 263 39 14.8% 1 0 1 19 2 10.5% 182 26 14.3% 79 13 16.5%
G1レーシング 3億2,581万 1.47 54 54 100% 2歳10月中旬 15 27.8% 2歳10月下旬 1,785m 1,671m 200 20 10% 0 0 1 10 1 10% 137 13 9.5% 63 7 11.1%
サラブレッドクラブ・ラフィアン 2億5,023万 1.49 41 41 100% 2歳10月中旬 15 36.6% 2歳12月中旬 1,691m 1,489m 221 20 9.1% 0 1 0 7 1 14.3% 140 11 7.9% 80 9 11.3%
ノルマンディーサラブレッドレーシング 1億9,912万 0.94 52 52 100% 3歳1月初旬 13 25% 3歳1月初旬 1,667m 1,250m 182 15 8.2% 0 0 1 6 1 16.7% 73 9 12.3% 108 6 5.6%
(株)YGGホース 1億7,930万 2.31 19 19 100% 2歳9月下旬 13 68.4% 2歳10月下旬 1,750m 1,275m 115 23 20% 0 1 0 18 1 5.6% 21 4 19.1% 93 19 20.4%
ロードホースクラブ 1億7,527万 1.53 28 28 100% 2歳10月下旬 13 46.4% 3歳1月初旬 1,600m 1,482m 122 18 14.8% 0 0 0 1 0 0% 72 7 9.7% 50 11 22%
東京ホースレーシング 1億4,712万 0.78 46 46 100% 2歳11月下旬 8 17.4% 2歳11月初旬 1,550m 1,400m 147 9 6.1% 0 0 0 6 0 0% 98 8 8.2% 49 1 2%
(株)ウイン 1億3,862万 1.09 31 31 100% 2歳10月初旬 10 32.3% 3歳1月初旬 1,886m 1,620m 179 12 6.7% 0 0 0 7 0 0% 92 7 7.6% 85 5 5.9%
グリーンファーム 1億604万 1.23 21 21 100% 2歳10月初旬 10 47.6% 2歳12月中旬 1,733m 1,441m 93 18 19.4% 0 0 0 6 3 50% 39 3 7.7% 54 15 27.8%
ライオンレースホース 9,437万 1.28 18 18 100% 2歳11月下旬 8 44.4% 2歳12月初旬 1,588m 2,000m 60 9 15% 0 0 0 6 0 0% 36 8 22.2% 24 1 4.2%
インゼルレーシング 8,986万 1.1 20 20 100% 2歳11月初旬 8 40% 3歳1月初旬 1,700m 1,600m 65 8 12.3% 0 0 0 2 0 0% 47 4 8.5% 18 4 22.2%
広尾レース 8,873万 1.97 11 11 100% 2歳11月初旬 4 36.4% 3歳2月下旬 0m 1,667m 39 6 15.4% 0 0 1 4 1 25% 9 0 0% 30 6 20%
ターフ・スポート 8,479万 0.99 21 21 100% 2歳11月初旬 4 19.1% 3歳1月初旬 1,800m 1,150m 79 6 7.6% 0 0 1 4 1 25% 38 4 10.5% 40 2 5%
DMMドリームクラブ 7,707万 1.26 15 15 100% 2歳11月下旬 5 33.3% 3歳1月初旬 2,100m 1,700m 52 6 11.5% 0 0 0 2 0 0% 37 2 5.4% 14 4 28.6%
(株)ヒダカ・ブリ 6,799万 0.47 35 35 100% 2歳12月初旬 7 20% 2歳12月中旬 1,600m 1,450m 124 7 5.7% 0 0 0 0 0 0% 61 3 4.9% 63 4 6.4%
友駿ホースクラブ 4,696万 1.15 10 10 100% 2歳10月中旬 4 40% 2歳12月中旬 2,000m 1,500m 34 4 11.8% 0 0 0 2 0 0% 11 1 9.1% 23 3 13%
京都ホースレーシング 4,145万 0.63 16 16 100% 2歳12月初旬 4 25% 3歳2月中旬 0m 1,325m 67 4 6% 0 0 0 0 0 0% 17 0 0% 49 4 8.2%

*中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
*総賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計