データ分析

種牡馬実績(生産年度別 / 2021年)

種牡馬名
総賞金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
アニマルキングダム 1億4,001万 0.61 56 56 100% 2歳10月下旬 13 23.2% 2歳11月初旬 0m 1,342m 306 24 7.8% 0 0 0 11 4 36.4% 39 0 0% 263 24 9.1%
トゥザワールド 1億3,973万 0.88 39 39 100% 2歳8月中旬 26 66.7% 2歳10月下旬 1,200m 1,240m 357 35 9.8% 0 0 0 15 1 6.7% 20 1 5% 332 34 10.2%
グレーターロンドン 1億3,427万 1.43 23 23 100% 2歳10月下旬 11 47.8% 2歳12月初旬 1,629m 1,338m 105 13 12.4% 0 0 0 15 0 0% 59 7 11.9% 46 6 13%
ストロングリターン 1億2,769万 0.71 44 44 100% 2歳9月初旬 13 29.6% 2歳11月初旬 1,200m 1,363m 284 20 7% 0 0 0 11 2 18.2% 46 1 2.2% 236 19 8.1%
ディーマジェスティ 1億2,522万 1.02 30 30 100% 2歳9月下旬 9 30% 2歳10月下旬 1,650m 1,257m 198 11 5.6% 0 0 0 3 0 0% 40 4 10% 157 7 4.5%
ロージズインメイ 1億1,906万 1.12 26 26 100% 2歳9月中旬 9 34.6% 2歳11月中旬 1,800m 1,329m 178 13 7.3% 0 0 0 9 0 0% 28 1 3.6% 150 12 8%
ニシケンモノノフ 1億1,728万 1.02 28 28 100% 2歳8月中旬 18 64.3% 2歳10月中旬 0m 1,313m 276 32 11.6% 0 0 0 17 4 23.5% 6 0 0% 269 32 11.9%
Siyouni 1億1,410万 9.3 3 3 100% 2歳12月下旬 1 33.3% - 1,900m 0m 8 2 25% 0 0 1 4 1 25% 8 2 25% 0 0 0%
バゴ 1億1,209万 0.43 64 64 100% 2歳10月初旬 16 25% 3歳1月初旬 1,733m 1,278m 370 20 5.4% 0 0 0 3 0 0% 110 3 2.7% 254 17 6.7%
バトルプラン 1億980万 0.77 35 35 100% 2歳9月中旬 13 37.1% 2歳10月下旬 1,300m 1,332m 252 24 9.5% 0 0 0 16 2 12.5% 22 2 9.1% 227 22 9.7%
ロゴタイプ 1億745万 0.61 43 43 100% 2歳10月初旬 8 18.6% 2歳11月下旬 1,350m 1,450m 282 10 3.6% 0 0 0 4 0 0% 93 4 4.3% 187 6 3.2%
ラブリーデイ 1億351万 0.58 44 44 100% 2歳9月下旬 11 25% 2歳12月中旬 1,700m 1,309m 324 16 4.9% 0 0 0 2 0 0% 68 2 2.9% 252 14 5.6%
アポロケンタッキー 1億85万 0.63 39 39 100% 2歳9月初旬 16 41% 2歳10月中旬 0m 1,373m 321 26 8.1% 0 0 0 13 1 7.7% 4 0 0% 309 26 8.4%
Into Mischief 9,960万 3.04 8 8 100% 2歳8月下旬 5 62.5% 2歳11月初旬 1,600m 1,529m 43 8 18.6% 0 0 0 1 0 0% 14 1 7.1% 29 7 24.1%
ヴィクトワールピサ 9,794万 0.58 41 41 100% 2歳11月中旬 7 17.1% 2歳12月下旬 1,560m 1,400m 161 10 6.2% 0 0 0 5 0 0% 72 5 6.9% 89 5 5.6%
Too Darn Hot 9,643万 23.57 1 1 100% - 1 100% - 1,267m 0m 7 3 42.9% 0 1 0 2 1 50% 7 3 42.9% 0 0 0%
ラニ 9,632万 0.84 28 28 100% 2歳9月初旬 7 25% 2歳10月中旬 0m 1,487m 233 14 6% 0 0 0 11 3 27.3% 9 0 0% 221 14 6.3%
スクリーンヒーロー 9,549万 0.75 31 31 100% 2歳10月下旬 13 41.9% 2歳12月下旬 1,750m 1,385m 177 17 9.6% 0 0 0 5 0 0% 77 4 5.2% 100 13 13%
バンブーエール 9,107万 1.01 22 22 100% 2歳9月中旬 11 50% 2歳11月下旬 0m 1,427m 149 25 16.8% 0 0 0 7 1 14.3% 0 0 0% 148 25 16.9%
ダンカーク 8,886万 0.43 51 51 100% 2歳11月初旬 16 31.4% 2歳11月中旬 0m 1,238m 274 19 6.9% 0 0 0 7 0 0% 22 0 0% 249 19 7.6%

*中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
*総賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計