データ分析

厩舎実績(生産年度別 / 2021年)

厩舎名
総賞金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
藪口一麻 873万 0.35 6 6 100% 2歳9月初旬 1 16.7% - 0m 800m 35 2 5.7% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 35 2 5.7%
左海誠二 871万 1.05 2 2 100% 2歳6月下旬 0 0% - 0m 0m 22 0 0% 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 22 0 0%
田中範雄 852万 0.68 3 3 100% 2歳12月初旬 2 66.7% 2歳10月中旬 0m 1,433m 15 3 20% 0 0 0 2 0 0% 0 0 0% 15 3 20%
八木正喜 851万 0.68 3 3 100% 2歳8月下旬 1 33.3% - 0m 1,400m 33 1 3% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 33 1 3%
栗林信文 850万 1.02 2 2 100% 3歳1月下旬 2 100% 3歳1月下旬 0m 1,400m 4 4 100% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 4 4 100%
森山雄大 843万 0.34 6 6 100% 2歳7月初旬 3 50% 2歳9月下旬 0m 1,114m 76 7 9.2% 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 75 7 9.3%
久保秀男 840万 1.01 2 2 100% 2歳8月中旬 1 50% - 0m 1,400m 17 1 5.9% 0 0 0 2 0 0% 0 0 0% 17 1 5.9%
吉井竜一 819万 0.99 2 2 100% 2歳10月初旬 2 100% 2歳11月初旬 0m 1,200m 11 2 18.2% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 11 2 18.2%
栗田裕光 813万 0.33 6 6 100% 2歳12月下旬 2 33.3% 3歳3月下旬 0m 1,200m 36 2 5.6% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 35 2 5.7%
倉地学 792万 0.48 4 4 100% 2歳8月中旬 1 25% - 0m 1,300m 50 3 6% 0 0 0 5 0 0% 0 0 0% 49 3 6.1%
伊藤和忍 791万 0.64 3 3 100% 2歳9月初旬 1 33.3% - 0m 1,300m 18 2 11.1% 0 0 0 5 0 0% 0 0 0% 18 2 11.1%
藤ヶ崎一 785万 0.24 8 8 100% 2歳9月中旬 1 12.5% - 0m 1,210m 85 2 2.4% 0 0 0 2 0 0% 0 0 0% 84 2 2.4%
斉藤雄一 780万 0.38 5 5 100% 2歳7月初旬 1 20% - 0m 1,000m 56 1 1.8% 0 0 0 11 0 0% 4 0 0% 50 1 2%
板垣吉則 778万 0.27 7 7 100% 2歳8月初旬 3 42.9% 2歳7月中旬 0m 1,400m 79 6 7.6% 0 0 0 6 0 0% 6 0 0% 70 6 8.6%
横山保 767万 0.92 2 2 100% 2歳6月下旬 1 50% - 0m 1,400m 23 1 4.4% 0 0 0 2 0 0% 0 0 0% 23 1 4.4%
中川雅之 763万 0.23 8 8 100% 2歳9月初旬 2 25% 2歳9月中旬 0m 1,425m 62 4 6.5% 0 0 0 3 0 0% 0 0 0% 60 4 6.7%
飯田弘道 714万 0.34 5 5 100% 2歳8月初旬 1 20% - 1,000m 0m 62 2 3.2% 0 0 0 0 0 0% 5 2 40% 56 0 0%
渡瀬寛彰 714万 0.43 4 4 100% 2歳9月下旬 3 75% 2歳11月下旬 0m 1,207m 33 3 9.1% 0 0 0 2 0 0% 2 0 0% 31 3 9.7%
小牧毅 698万 0.84 2 2 100% 2歳12月初旬 2 100% 2歳12月中旬 0m 1,450m 11 6 54.6% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 11 6 54.6%
尾林幸二 694万 0.56 3 3 100% 2歳8月中旬 3 100% 2歳11月下旬 0m 1,150m 50 3 6% 0 0 0 3 0 0% 0 0 0% 50 3 6%

*中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
*総賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計