データ分析

厩舎実績(生産年度別 / 2021年)

厩舎名
総賞金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
西園正都 2億1,705万 1.89 28 28 100% 2歳9月下旬 14 50% 2歳9月下旬 1,233m 1,408m 129 18 14% 0 0 0 5 0 0% 56 6 10.7% 73 12 16.4%
堀宣行 2億1,362万 2.75 19 19 100% 2歳11月中旬 12 63.2% 2歳11月初旬 1,814m 1,200m 55 15 27.3% 0 0 1 5 1 20% 39 14 35.9% 16 1 6.3%
音無秀孝 2億1,038万 2.14 24 24 100% 2歳10月初旬 7 29.2% 2歳11月下旬 1,500m 1,600m 117 10 8.6% 0 1 0 7 1 14.3% 67 4 6% 50 6 12%
斉藤崇史 1億9,826万 1.67 29 29 100% 2歳10月下旬 8 27.6% 2歳11月初旬 1,743m 1,683m 120 13 10.8% 0 0 0 9 1 11.1% 78 7 9% 41 6 14.6%
宮田敬介 1億9,754万 1.93 25 25 100% 2歳11月初旬 7 28% 2歳11月下旬 1,367m 1,600m 73 11 15.1% 1 0 0 3 1 33.3% 44 6 13.6% 29 5 17.2%
清水久詞 1億8,824万 1.39 33 33 100% 2歳11月中旬 10 30.3% 2歳11月下旬 1,711m 1,350m 152 14 9.2% 0 1 0 3 1 33.3% 97 9 9.3% 55 5 9.1%
安田翔伍 1億8,675万 1.83 25 25 100% 2歳11月初旬 11 44% 2歳11月下旬 1,767m 1,425m 94 13 13.8% 0 0 1 4 1 25% 61 9 14.8% 33 4 12.1%
中竹和也 1億8,018万 1.52 29 29 100% 2歳10月下旬 7 24.1% 2歳11月中旬 1,733m 1,225m 140 11 7.9% 0 0 0 6 0 0% 68 3 4.4% 72 8 11.1%
茶木太樹 1億7,466万 1.47 29 29 100% 2歳11月初旬 9 31% 3歳1月初旬 1,567m 1,550m 117 10 8.6% 0 0 0 3 0 0% 47 6 12.8% 70 4 5.7%
中村直也 1億7,363万 1.85 23 23 100% 2歳10月下旬 10 43.5% 2歳12月中旬 1,675m 1,767m 114 11 9.7% 0 0 0 9 0 0% 57 8 14% 57 3 5.3%
藤岡健一 1億7,310万 1.84 23 23 100% 2歳12月中旬 6 26.1% 3歳1月中旬 1,367m 1,650m 79 8 10.1% 0 1 0 3 1 33.3% 56 6 10.7% 23 2 8.7%
中内田充 1億6,856万 1.79 23 23 100% 2歳12月中旬 10 43.5% 2歳12月下旬 1,633m 1,400m 57 13 22.8% 0 0 1 4 1 25% 50 12 24% 7 1 14.3%
新谷功一 1億6,054万 1.03 38 38 100% 2歳11月中旬 11 29% 3歳1月中旬 1,867m 1,517m 182 12 6.6% 0 0 0 4 0 0% 64 6 9.4% 117 6 5.1%
杉山佳明 1億5,936万 1.22 32 32 100% 2歳11月初旬 6 18.8% 3歳2月初旬 1,600m 1,300m 143 7 4.9% 0 0 1 5 1 20% 56 3 5.4% 86 4 4.7%
小栗実 1億5,914万 1.44 27 27 100% 2歳10月下旬 8 29.6% 2歳12月下旬 1,457m 1,600m 131 11 8.4% 0 0 0 5 0 0% 67 7 10.5% 63 4 6.4%
栗田徹 1億5,367万 0.99 38 38 100% 2歳10月下旬 11 29% 3歳1月初旬 1,943m 1,500m 150 13 8.7% 0 0 0 3 0 0% 81 7 8.6% 68 6 8.8%
牧浦充徳 1億5,308万 1.44 26 26 100% 2歳11月中旬 10 38.5% 2歳12月中旬 1,800m 1,407m 108 13 12% 0 0 0 8 0 0% 53 6 11.3% 54 7 13%
佐々木晶 1億5,009万 2.04 18 18 100% 2歳11月初旬 5 27.8% 3歳1月初旬 1,867m 1,540m 71 8 11.3% 0 0 1 2 1 50% 44 3 6.8% 27 5 18.5%
牧光二 1億4,944万 0.91 40 40 100% 2歳10月中旬 11 27.5% 2歳10月中旬 1,360m 1,536m 184 12 6.5% 0 0 0 4 0 0% 76 5 6.6% 106 7 6.6%
池添学 1億4,907万 1.74 21 21 100% 2歳11月初旬 12 57.1% 2歳12月中旬 1,800m 1,500m 82 13 15.9% 0 0 0 8 0 0% 52 9 17.3% 30 4 13.3%

*中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
*総賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計