データ分析

厩舎実績(生産年度別 / 2021年)

厩舎名
総賞金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
菊沢隆徳 1億4,699万 1.44 25 25 100% 2歳11月下旬 8 32% 3歳1月中旬 1,800m 1,400m 82 10 12.2% 0 0 0 2 0 0% 36 6 16.7% 45 4 8.9%
上村洋行 1億4,580万 1.88 19 19 100% 2歳11月中旬 8 42.1% 3歳2月初旬 1,625m 1,800m 70 10 14.3% 0 0 0 4 0 0% 48 8 16.7% 22 2 9.1%
奥村豊 1億4,226万 1.24 28 28 100% 2歳11月中旬 10 35.7% 3歳1月中旬 2,000m 1,470m 120 13 10.8% 0 0 0 0 0 0% 47 3 6.4% 72 10 13.9%
上原佑紀 1億4,190万 1.39 25 25 100% 2歳10月初旬 9 36% 2歳11月中旬 1,457m 1,475m 107 11 10.3% 0 0 0 4 0 0% 72 7 9.7% 35 4 11.4%
宮本博 1億4,187万 1.51 23 23 100% 2歳10月中旬 4 17.4% 2歳12月初旬 1,600m 1,517m 104 7 6.7% 0 1 0 1 1 100% 47 1 2.1% 57 6 10.5%
寺島良 1億4,043万 1.11 31 31 100% 2歳10月下旬 10 32.3% 3歳1月中旬 1,500m 1,500m 152 10 6.6% 0 0 0 3 0 0% 79 6 7.6% 73 4 5.5%
竹内正洋 1億3,952万 1.36 25 25 100% 2歳10月中旬 10 40% 2歳11月下旬 1,600m 1,556m 124 11 8.9% 0 0 0 6 0 0% 41 2 4.9% 83 9 10.8%
四位洋文 1億3,786万 1.16 29 29 100% 2歳10月下旬 7 24.1% 2歳11月初旬 1,743m 1,800m 84 8 9.5% 0 0 1 5 1 20% 65 7 10.8% 19 1 5.3%
伊藤圭三 1億3,713万 1.08 31 31 100% 2歳10月中旬 11 35.5% 3歳1月下旬 1,467m 1,478m 151 12 8% 0 0 0 2 0 0% 38 3 7.9% 112 9 8%
古賀慎明 1億3,670万 1.45 23 23 100% 2歳11月中旬 6 26.1% 2歳12月中旬 1,767m 1,800m 77 7 9.1% 0 0 0 4 0 0% 50 6 12% 26 1 3.9%
石橋守 1億3,620万 1.59 21 21 100% 2歳11月中旬 6 28.6% 2歳11月下旬 1,680m 1,467m 82 8 9.8% 0 0 1 3 1 33.3% 55 5 9.1% 27 3 11.1%
田中博康 1億3,514万 1.44 23 23 100% 2歳10月中旬 12 52.2% 3歳1月中旬 1,750m 1,656m 87 13 14.9% 0 0 0 3 0 0% 46 4 8.7% 41 9 22%
高橋義忠 1億2,980万 1.02 31 31 100% 2歳10月下旬 12 38.7% 3歳2月中旬 1,600m 1,664m 124 16 12.9% 0 0 0 4 0 0% 67 5 7.5% 57 11 19.3%
相沢郁 1億2,969万 0.96 33 33 100% 2歳10月中旬 10 30.3% 2歳12月下旬 1,733m 1,629m 160 10 6.3% 0 0 0 3 0 0% 65 3 4.6% 95 7 7.4%
鈴木孝志 1億2,891万 1.02 31 31 100% 2歳10月下旬 10 32.3% 2歳11月下旬 1,400m 1,567m 104 10 9.6% 0 0 0 6 0 0% 43 4 9.3% 60 6 10%
高柳大輔 1億2,447万 1.17 26 26 100% 2歳11月中旬 14 53.9% 3歳1月中旬 1,800m 1,477m 113 15 13.3% 0 0 0 4 0 0% 34 5 14.7% 79 10 12.7%
田村康仁 1億2,340万 0.89 34 34 100% 2歳11月初旬 10 29.4% 3歳1月中旬 1,533m 1,625m 123 11 8.9% 0 0 0 1 0 0% 50 3 6% 73 8 11%
角田晃一 1億2,273万 0.94 32 32 100% 2歳11月初旬 10 31.3% 3歳1月下旬 1,600m 1,600m 129 10 7.8% 0 0 0 1 0 0% 45 2 4.4% 82 8 9.8%
田中克典 1億2,253万 1.43 21 21 100% 3歳1月初旬 8 38.1% 3歳1月下旬 1,767m 1,480m 70 11 15.7% 0 0 0 3 0 0% 27 6 22.2% 43 5 11.6%
武幸四郎 1億2,213万 1.19 25 25 100% 2歳11月下旬 8 32% 2歳12月初旬 1,633m 1,586m 93 10 10.8% 0 0 0 5 0 0% 44 3 6.8% 49 7 14.3%

*中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
*総賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計