データ分析

厩舎実績(生産年度別 / 通算)

厩舎名
総賞金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
小野幸治 92億2,064万 - 531 484 91.2% 3歳1月中旬 279 57.6% 3歳7月下旬 1,524m 1,442m 10493 901 8.6% 2 2 17 219 21 9.6% 2564 183 7.1% 7775 704 9.1%
岡田稲男 91億5,183万 - 478 471 98.5% 2歳12月中旬 320 67.9% 3歳7月初旬 1,747m 1,454m 10379 1073 10.3% 4 3 8 275 20 7.3% 2394 178 7.4% 7852 890 11.3%
高木登 90億6,162万 - 459 451 98.3% 2歳11月中旬 308 68.3% 3歳6月下旬 1,757m 1,457m 10932 1058 9.7% 11 6 13 325 35 10.8% 2053 118 5.8% 8673 927 10.7%
久保田貴 90億4,617万 - 494 484 98% 2歳12月下旬 323 66.7% 3歳6月中旬 1,781m 1,490m 9657 981 10.2% 2 0 10 209 14 6.7% 2231 199 8.9% 7278 774 10.6%
南井克巳 90億3,043万 - 445 437 98.2% 2歳12月初旬 323 73.9% 3歳7月初旬 1,527m 1,455m 11285 1130 10% 0 3 9 331 13 3.9% 2876 198 6.9% 8058 906 11.2%
高野友和 90億787万 - 333 327 98.2% 2歳11月中旬 244 74.6% 3歳5月初旬 1,729m 1,512m 6303 663 10.5% 7 10 9 291 35 12% 2139 234 10.9% 4042 425 10.5%
増本豊 89億6,853万 - 429 392 91.4% 3歳3月初旬 234 59.7% 3歳8月初旬 1,703m 1,424m 7706 914 11.9% 3 5 10 224 18 8% 2627 241 9.2% 4927 659 13.4%
加藤敬二 89億2,769万 - 535 483 90.3% 3歳2月下旬 288 59.6% 3歳8月初旬 1,762m 1,420m 9552 981 10.3% 3 8 15 226 26 11.5% 3027 265 8.8% 6278 708 11.3%
高橋成忠 88億7,670万 - 458 390 85.2% 3歳3月中旬 222 56.9% 3歳8月下旬 1,588m 1,400m 8902 832 9.4% 0 4 17 349 21 6% 3177 173 5.5% 5490 637 11.6%
北橋修二 88億2,077万 - 445 406 91.2% 3歳1月下旬 232 57.1% 3歳6月中旬 1,635m 1,446m 7811 746 9.6% 5 4 15 240 24 10% 2486 216 8.7% 5172 521 10.1%
畠山吉宏 88億1,110万 - 634 619 97.6% 2歳11月中旬 429 69.3% 3歳7月下旬 1,657m 1,440m 15363 1507 9.8% 9 9 22 308 43 14% 2971 184 6.2% 12206 1317 10.8%
中野隆良 87億8,763万 - 395 356 90.1% 3歳2月中旬 212 59.6% 3歳7月初旬 1,632m 1,480m 5377 619 11.5% 3 8 14 205 25 12.2% 2054 210 10.2% 3247 403 12.4%
堀井雅広 87億8,050万 - 583 565 96.9% 2歳11月中旬 362 64.1% 3歳6月下旬 1,559m 1,428m 15052 1154 7.7% 3 2 10 336 15 4.5% 3617 203 5.6% 11107 935 8.4%
菅原末治 87億7,360万 - 664 637 95.9% 2歳11月下旬 395 62% 3歳7月下旬 1,557m 1,425m 14978 1389 9.3% 2 6 5 224 13 5.8% 3530 212 6% 11205 1169 10.4%
平田修 87億5,911万 - 435 433 99.5% 2歳12月中旬 287 66.3% 3歳7月中旬 1,669m 1,466m 8481 941 11.1% 7 5 8 232 21 9.1% 2489 200 8% 5793 731 12.6%
五十嵐忠 86億4,431万 - 648 603 93.1% 2歳12月中旬 349 57.9% 3歳6月下旬 1,657m 1,458m 11998 1132 9.4% 1 7 10 286 25 8.7% 2737 194 7.1% 8794 888 10.1%
藤岡範士 86億3,448万 - 558 487 87.3% 3歳2月初旬 302 62% 3歳7月下旬 1,596m 1,452m 10371 1179 11.4% 1 0 3 121 4 3.3% 2363 166 7% 7657 986 12.9%
山本正司 84億1,723万 - 405 362 89.4% 3歳2月中旬 229 63.3% 3歳7月初旬 1,593m 1,505m 5994 700 11.7% 6 7 10 240 23 9.6% 1861 161 8.7% 3909 519 13.3%
鹿戸雄一 83億827万 - 391 389 99.5% 2歳11月初旬 277 71.2% 3歳5月中旬 1,743m 1,421m 7650 846 11.1% 3 0 9 260 12 4.6% 3126 307 9.8% 4394 536 12.2%
崎山博樹 82億2,615万 - 778 689 88.6% 3歳1月中旬 365 53% 3歳7月下旬 1,566m 1,432m 15276 1257 8.2% 0 5 5 287 11 3.8% 2827 147 5.2% 12061 1096 9.1%

*中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
*総賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計