データ分析

厩舎実績(生産年度別 / 通算)

厩舎名
総賞金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
田原真二 1,006万 - 8 8 100% 2歳10月中旬 6 75% 3歳2月初旬 0m 1,244m 292 35 12% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 291 35 12%
伊藤滋規 988万 - 7 7 100% 2歳12月下旬 3 42.9% 3歳7月初旬 0m 1,367m 100 6 6% 0 0 0 0 0 0% 4 0 0% 95 6 6.3%
張田京 981万 - 8 8 100% 2歳12月初旬 4 50% 3歳1月下旬 0m 1,175m 82 4 4.9% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 81 4 4.9%
山中尊徳 965万 - 1 1 100% 2歳7月下旬 1 100% 2歳7月下旬 0m 1,120m 18 5 27.8% 0 0 0 0 0 0% 2 0 0% 16 5 31.3%
左海誠二 958万 - 4 4 100% 3歳1月初旬 1 25% 3歳8月初旬 0m 1,200m 29 1 3.5% 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 29 1 3.5%
設樂哲夫 954万 - 10 10 100% 4歳4月初旬 1 10% 4歳1月下旬 0m 1,633m 161 6 3.7% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 160 6 3.8%
高橋純 940万 - 8 8 100% 2歳12月下旬 4 50% 3歳11月中旬 0m 1,311m 383 19 5% 0 0 0 0 0 0% 9 0 0% 370 19 5.1%
城地俊光 936万 - 8 8 100% 2歳10月初旬 5 62.5% 2歳9月下旬 1,233m 1,233m 160 6 3.8% 0 0 0 0 0 0% 24 3 12.5% 134 3 2.2%
川村克美 898万 - 12 12 100% 3歳10月下旬 5 41.7% 3歳10月初旬 0m 1,382m 295 15 5.1% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 293 15 5.1%
井樋明正 889万 - 4 4 100% 2歳8月初旬 3 75% 2歳9月初旬 0m 1,129m 54 7 13% 0 0 0 7 0 0% 1 0 0% 52 7 13.5%
松本桃司 872万 - 3 3 100% 4歳5月初旬 2 66.7% 5歳3月下旬 0m 1,683m 46 6 13% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 46 6 13%
大沼五郎 866万 - 3 3 100% 3歳5月下旬 2 66.7% 3歳10月下旬 0m 1,433m 86 6 7% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 86 6 7%
大山二三 806万 - 6 6 100% 3歳11月初旬 2 33.3% 4歳5月下旬 0m 1,422m 182 12 6.6% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 180 12 6.7%
永田幸宏 769万 - 7 7 100% 2歳9月初旬 3 42.9% 3歳1月中旬 1,000m 1,240m 84 6 7.1% 0 0 0 5 0 0% 8 1 12.5% 76 5 6.6%
新井健児 769万 - 8 8 100% 3歳2月初旬 0 0% - 0m 0m 90 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 88 0 0%
山田徹 759万 - 12 12 100% 2歳8月下旬 5 41.7% 2歳8月中旬 0m 1,183m 126 6 4.8% 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 122 6 4.9%
中井利一 755万 - 5 5 100% 4歳8月初旬 1 20% 6歳11月中旬 0m 1,500m 61 1 1.6% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 61 1 1.6%
小野望 744万 - 1 1 100% 2歳7月初旬 1 100% 2歳6月中旬 0m 1,200m 28 2 7.1% 0 0 0 0 0 0% 2 0 0% 26 2 7.7%
堅田忠雄 726万 - 10 10 100% 6歳10月下旬 6 60% 7歳9月下旬 0m 1,373m 131 11 8.4% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 131 11 8.4%
川島雅人 708万 - 7 7 100% 2歳10月初旬 5 71.4% 2歳11月下旬 0m 1,283m 123 6 4.9% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 122 6 4.9%

*中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
*総賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計